ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
ТЕРАПИЯ |
01-01 | Консультативный прием терапевта | 900 |
01-02 | Консультативный прием терапевта с высшей категорией и КМН | 1200 |
01-03 | Консультативный прием профпатолога | 900 |
01-04 | Консультативный прием профпатолога с высшей категорией и КМН | 1200 |
01-05 | Консультативный прием врача психотерапевта | 900 |
01-06 | Консультативный прием врача психотерапевта с высшей категорией и КМН | 1200 |
01-07 | Консультативный прием психиатра-нарколога | 900 |
01-08 | Консультативный прием психиатра-нарколога с высшей категорией и КМН | 1200 |
01-09 | Консультативный прием мануального терапевта | 900 |
01-10 | Консультативный прием мануального терапевта с высшей категорией и КМН | 1200 |
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ |
01-11 | Консультативный приём пульмонолога | 900 |
01-12 | Консультативный прием пульмонолога с высшей категорией и КМН | 1200 |
КАРДИОЛОГИЯ |
01-13 | Консультативный приём кардиолога | 900 |
01-14 | Консультативный приём кардиолога с высшей категорией и КМН | 1200 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ |
01-15 | Консультативный приём гастроэнтеролога | 900 |
01-16 | Консультативный приём гастроэнтеролога с высшей категорией и КМН | 1200 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ |
01-17 | Консультативный приём эндокринолога | 900 |
01-18 | Консультативный приём эндокринолога с высшей категорией и КМН | 1200 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ |
01-19 | Консультативный приём дерматовенеролога | 900 |
01-20 | Консультативный приём дерматовенеролога с высшей категорией и КМН | 1200 |
01-21 | Консультативный приём трихолога | 900 |
01-22 | Консультативный приём трихолога с высшей категорией и КМН | 1200 |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ и ИММУНОЛОГИЯ |
01-23 | Консультативный приём аллерголога-иммунолога | 900 |
01-24 | Консультативный приём аллерголога-иммунолога с высшей категорией и КМН | 1200 |
НЕВРОЛОГИЯ |
01-25 | Консультативный приём невролога | 900 |
01-26 | Консультативный приём невролога с высшей категорией и КМН | 1200 |
01-27 | Медикаментозная блокада с УЗИ-навигацией | 6500 |
01-28 | Корешковая блокада | 3170 |
01-29 | Ботулинотерапия (за 1 ед.) | 110 |
РЕВМАТОЛОГИЯ |
01-30 | Консультативный приём ревматолога | 900 |
01-31 | Консультативный приём ревматолога с высшей категорией и КМН | 1200 |
ПОВТОРНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЁМ |
01-32 | Повторный консультативный приём специалиста (в течение 10 дней) | 700 |
01-33 | Повторный консультативный приём специалиста с высшей категорией и КМН (в течение 10 дней) | 1000 |
ВЫЕЗД НА ДОМ |
01-34 | Консультативный приём специалиста на дому (без транспорта) | 1500 |
01-35 | Консультативный приём специалиста на дому для инвалидов и участников Великой Отечественной войны (с транспортом) | 1500 |
01-36 | Транспорт (черта города) | 350 |
01-37 | Транспорт (районы п. Аэропорт, п. Чигири, район Астрахановка) | 500 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
ХИРУРГИЯ |
02-01 | Консультативный приём хирурга | 900 |
02-02 | Консультативный приём хирурга с высшей категорией и КМН | 1200 |
02-03 | Консультативный приём сердечно-сосудистого хирурга | 900 |
02-04 | Консультативный приём сердечно-сосудистого хирурга с высшей категорией и КМН | 1200 |
Хирургия щитовидной железы |
02-05 | ТАБ щитовидной железы с цитодиагностикой под контролем УЗИ (1 узел) | 1950 |
02-06 | ТАБ щитовидной железы с цитодиагностикой под контролем УЗИ (2 узла и более) | 2950 |
02-07 | ТАБ щитовидной железы с цитодиагностикой под контролем УЗИ (повторно в течении 1 месяца) 1 узел | 1350 |
02-08 | ТАБ щитовидной железы с цитодиагностикой под контролем УЗИ (повторно в течении 1 месяца) 2 узла и более | 2050 |
02-09 | Лазерная деструкция узлов и кист щитовидной железы под контролем УЗИ (1узел) | 14500 |
02-10 | Лазерная деструкция узлов и кист щитовидной железы под контролем УЗИ (повторно) | 9500 |
02-11 | Лечение без операции кист и узлов щитовидной железы. Этаноловая склеротерапия под контролем УЗИ первичная (1 узел) | 12500 |
02-12 | Лечение без операции кист и узлов щитовидной железы. Этаноловая склеротерапия под контролем УЗИ (повторная) | 9500 |
Хирургия суставов - ортопедия |
02-13 | Пункция сустава (1 сустав) без УЗИ | 1500 |
02-14 | Пункция сустава (1 сустав) с УЗИ-навигацией | 1950 |
02-15 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов без учёта препарата (1 сустав) | 1500 |
02-16 | ВТЭС (внутритканевая электростимуляция), до 4 триггерных точкек, 1 сеанс | 1950 |
02-17 | ВТЭС (внутритканевая электростимуляция), от 4 и вышетриггерных точкек, 1 сеанс | 2450 |
02-18 | Мезенхимальная стромальная терапия (MST) при использовании стромально-васкулярной фракции жировой ткани (1 сустав) | 59500 |
02-19 | Мезенхимальная стромальная терапия (MST) при использовании стромально-васкулярной фракции жировой ткани (2 сустава) | 79500 |
Операции |
02-18 | Анестетик производства США, 1 ампула | 450 |
02-19 | Анестезия местная инфильтрационная препаратом новокаин/лидокаин 1 ампула | 250 |
02-20 | Анестезия аппликационная | 250 |
02-21 | Анестезия проводниковая | 650 |
02-22 | Иссечение лигатурного свища | 3000 |
02-23 | Иссечение рубцов аппаратом производства США "SURGITRON ELLMAN" с наложением косметического шва, до 5 см | 6000 |
02-24 | Операция чистая (удаление атером, фибром, липом) 1 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте), разрез радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, наложение на кожу специальных скобок или косметических швов | 8000 |
02-25 | Операция чистая (удаление атером, фибром, липом) 2 категории сложности (область туловища, ягодиц), разрез радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN",США или лазером, наложение на кожу специальных скобок или косметических швов | 6500 |
02-26 | Операция чистая (удаление атером, фибром, липом) 3 категории сложности (область верхних и нижних конечностей), разрез радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN",США или лазером, наложение на кожу специальных скобок или косметических швов | 4500 |
02-27 | Операция гнойная (вскрытие флегмоны, абсцесса, фурункула, карбункула) 1 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте) разрез радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN",США или лазером | 6500 |
02-28 | Операция гнойная (вскрытие флегмоны, абсцесса, фурункула, карбункула) 2 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте) радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером | 4950 |
02-29 | Операция гнойная (вскрытие флегмоны, абсцесса, фурункула, карбункула) 3 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте) радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером | 3500 |
02-30 | Операция гнойная (вскрытие флегмоны, абсцесса, фурункула, карбункула) 2 категории сложности (область туловища, ягодиц) | 4500 |
02-31 | Операция гнойная (вскрытие флегмоны, абсцесса, фурункула, карбункула) 3 категории сложности (область верхних и нижних конечностей) | 3500 |
02-32 | Пункционная биопсия (фибром, атером, липом, лимфатических узлов) с цитодиагностикой без контроля УЗИ | 1100 |
02-33 | Пункционная биопсия образований под контролем УЗИ с цитодиагностикой | 1950 |
02-34 | Удаление вросшего ногтя обычным способом | 3450 |
02-35 | Удаление гигром верхних конечностей радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США с наложением косметических швов | 6000 |
02-36 | Лечение вросшего ногтя радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN " с разрушение матрицы и пластикой ногтевого валика с двух сторон (без стоимости анестезии) | 7950 |
02-37 | Лечение вросшего ногтя радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США с разрушение матрицы и пластикой ногтевого валика с одной стороны (без стоимости анестезии) | 4550 |
02-38 | Операция по поводу рецидива вросшего ногтя радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США с одной стороны в течение года (без стоимости анестезии) | 3650 |
02-39 | Удаление деформированных ногтевых пластинок радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США 1 шт (без стоимости анестезии) | 1750 |
02-40 | Операция по поводу рецидива вросшего ногтя радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США с двух сторон в течение года (без стоимости анестезии) | 4950 |
02-41 | Первичная хирургическая обработка ран радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США без наложения швов | 2500 |
02-42 | Первичная хирургическая обработка ран радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США с наложением на кожу специальных скобок или косметических швов | 3500 |
02-43 | Перевязка чистых ран врачом | 750 |
02-44 | Перевязка гнойных ран врачом до 2 см | 950 |
02-45 | Перевязка гнойных ран врачом от 2 см и более | 1150 |
02-46 | Снятие швов, скобок (одна послеоперационная рана) | 600 |
Дерматокосметология аппаратом производства США "SURGITRON" |
02-47 | Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 0,5 см 1шт (без стоимости анестезии) | 950 |
02-48 | Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 1,0 см 1шт (без стоимости анестезии) | 1550 |
02-49 | Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 1,5см 1шт (без стоимости анестезии) | 3550 |
02-50 | Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 2 см 1шт (без стоимости анестезии) | 4550 |
02-51 | Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом инфракрасным коагулятором "LUMATEC" (Германия) или лазером на лице и шее до 0,1см 1 шт (без стоимости анестезии) | 650 |
02-52 | Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом инфракрасным коагулятором "LUMATEC" (Германия) или лазером на лице и шее от 0,1 до 0,5 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 950 |
02-53 | Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом на лице и шее от 0,5 до 1,0 см 1 шт | 1450 |
02-54 | Удаление невусов (родинок), папиллом на теле радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 0,5 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 550 |
02-55 | Удаление невусов (родинок), папиллом на теле радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 1.0 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 750 |
02-56 | Удаление невусов (родинок), папиллом на теле радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 2,0 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 950 |
02-57 | Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом инфракрасным коагулятором "LUMATEC" (Германия) или радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" (США), или лазером на груди, спине, руках и нижних конечностях 1 шт (без стоимости анестезии) | 500 |
02-58 | Склеротерапия ретикулярных вен на нижних конечностях - радиочастотная абляция (РЧА) вен радиоволновым методом "SURGITRON ELLMAN" (США) или лазером до 10 см2 (1 сеанс) | 6000 |
02-59 | Лазерная склеротерапия ретикулярных вен на нижних конечностях до 10 см2 (1 сеанс) | 8000 |
02-60 | Лазерная склеротерапия ретикулярных вен на лице 10 см2 (1 сеанс) | 9500 |
02-61 | Химическая склеротерапия вен нижних конечностей на площади до 10 см2 (без стоимости лекарств) | 4950 |
02-62 | Удаление бородавок на руках и стопах (в зависимости от сложности) радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, 1 шт. (без стоимости анестезии) | 1450 |
02-63 | Удаление кондилом, папиллом влагалища 1 шт (без стоимости анестезии) | 950 |
02-64 | Удаление кондилом вульвы 1 шт (без стоимости анестезии) | 950 |
02-65 | Удаление кондилом полового члена от 1-4 шт (без стоимости анестезии) | 1050 |
02-66 | Удаление кондилом при расположении в перианальной области, до 4-х шт. (без стоимости анестезии) | 1650 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ и ОРТОПЕДИЯ |
03-01 | Консультативный приём травматолога-ортопеда | 900 |
03-02 | Консультативный приём травматолога-ортопеда с высшей категорий и КМН | 1200 |
03-03 | Вправление вывихов больших суставов | 3000 |
03-04 | Вправление вывихов малых суставов | 1500 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ |
04-01 | Консультативный приём оторинолоринголога | 1200 |
04-03 | Анестезия аппликационная | 200 |
04-04 | Анестезия инфильтрационная | 300 |
04-05 | Анестезия проводниковая препаратом производства США/Германии | 450 |
04-06 | Биопсия из уха, носа | 1000 |
04-07 | Биопсия из гортани | 1000 |
04-08 | Биопсия из глотки | 1000 |
04-09 | Забор материала на бактериологическое исследование из гортани | 260 |
04-10 | Забор материала на бактериологическое исследование из носа, глотки, уха | 260 |
04-11 | Забор материала на цитологическое исследование из гортани | 370 |
04-12 | Забор материала на цитологическое исследование из носа, глотки, уха | 370 |
04-13 | Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 950 |
04-14 | Эндоскопическое исследование полости глотки и гортани | 950 |
04-15 | Эндоскопическое исследование ушей | 950 |
04-16 | Анемизация слизистой носа | 250 |
04-17 | Пункция гайморовой пазухи односторонняя под аппликационной анестезией | 900 |
04-18 | Пункция гайморовой пазухи двусторонняя под аппликационной анестезией | 1500 |
04-19 | Ультразвуковая дезинтеграция носовых раковин | 3500 |
04-20 | Внутриносовая блокада (1 блокада) без лекарства | 600 |
04-21 | Смазывание слизистой оболочки носа лекарственными средствами, введение турунд с мазями | 300 |
04-22 | Беспункционный метод лечения гайморита с применением синус-катетера "ЯМиК" | 2000 |
04-23 | Рассечение синехий в полости носа | 2000 |
04-24 | Репозиция костей носа | 2500 |
04-25 | Оперативное лечение абсцессов, фурункулов носа с анестезией, разрез радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" | 2800 |
04-26 | Оперативное лечение гематом и абсцессов носовой полости с анастезией, разрез радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" | 2800 |
04-27 | Оперативное лечение абсцессов, фурункулов носа с анастезией | 3500 |
04-28 | Удаление инородных тел носа | 600 |
04-29 | Удаление полипов носа 1 шт. | 1200 |
04-30 | Туширование сосудов в полости носа | 650 |
04-31 | Коагуляция сосудов полости носа инфракрасным коагулятором Lumatec | 2450 |
04-32 | Промывание носа "Интра -лор" без лазера | 650 |
04-33 | Промывание носа "Интра -лор" с лазером | 750 |
04-34 | Промывание придаточных пазух через соустья | 500 |
04-35 | Промывание носа методом перемещения "Кукушка" | 600 |
04-36 | Введение лекарственных средств в слуховую трубку через катетер | 700 |
04-37 | Введение лекарственных средств на турунде в наружный слуховой проход | 250 |
04-38 | Зондирование и промывание барабанной полости | 700 |
04-39 | Парацентез барабанной перепонки | 800 |
04-40 | Продувание слуховых труб по Политцеру (одна сторона) | 380 |
04-41 | Продувание слуховых труб по Политцеру (две стороны) | 700 |
04-42 | Промывание барабанной полости "Интра- лор" без лазера | 650 |
04-43 | Промывание барабанной полости "Интра- лор" с лазером | 750 |
04-44 | Удаление инородных тел уха | 750 |
04-45 | Удаление серных пробок влажным способом | 550 |
04-46 | Удаление серных пробок сухим способом | 400 |
04-47 | Вливание в гортань лекарственных средств (1 процедура) | 500 |
04-48 | Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными средствами | 270 |
04-49 | Подслизистые инъекции в заднюю стенку глотки (курс из 5 инъекций) | 3500 |
04-50 | Курс лечения хронического фарингита, хронического тонзиллита | 5800 |
04-51 | Оперативное лечение паратонзиллярного абсцесса с анастезией, разрез радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" | 3200 |
04-52 | Паратонзиллярная блокада (1 процедура) | 580 |
04-53 | Удаление инородных тел глотки | 1000 |
04-54 | Удаление инородных тел миндалины | 500 |
04-55 | Удаление единичных папиллом (до трех) миндалины радиоволновым ножом Surgitron | 3500 |
04-56 | Удаление множественных папиллом (более трех) миндалины радиоволновым ножом Surgitron | 5000 |
04-57 | Удаление лимфоидных гранул полости глотки инфракрасным коагулятором Lumatec | 2950 |
04-58 | Всакрытие кисты миндалины | 3500 |
04-59 | Удаление кисты надгортанника радиоволновым ножом Surgitron + коагуляция инфракрасным коагулятором Lumatec | 5000 |
04-60 | Тонзиллотомия (частичное удаление небных миндалин) лазерным ножом | 9500 |
04-61 | Промывание шприцем лакун миндалин лекарственными средствами | 550 |
04-62 | Промывание миндалин "Интра-Лор" без лазера | 650 |
04-63 | Промывание миндалин "Интра-Лор" с лазером | 750 |
04-64 | Инсуффляция порошка в лор-органы | 250 |
04-65 | Лазерное облучение лор органов (1 сеанс) | 300 |
04-66 | Меатотимпанальное введение лекарственных средств (1 процедура) | 250 |
04-67 | Парамеатальное введение лекарственных средств (1 процедура) | 350 |
04-68 | Остановка кровотечений из лор-органов | 880 |
04-69 | Первичная хирургическая обработка чистых ран мягких тканей лор-органов с анестезией | 2200 |
04-70 | Оперативное лечение атеромы околоушной области | 4950 |
04-71 | Оперативное лечение храпа (паллатопластика и увулотомия) радиоволновым ножом Surgitron | 19800 |
04-72 | Прокол мочки одного уха | 600 |
04-73 | Прокол мочек ушей | 1000 |
04-74 | Составление слухового паспорта | 400 |
04-75 | Профосмотр | 370 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ |
05-01 | Консультативный приём офтальмолога | 900 |
05-02 | Консультативный приём офтальмолога с высшей категорий и КМН | 1200 |
05-03 | Автокераторефрактометрия обоих глаз | 600 |
05-04 | Измерение ВГД | 300 |
05-05 | Бесконтактная чрезпальпебральная тонометрия | 350 |
05-06 | Исследование глазного дна | 500 |
05-07 | Компьютерная периметрия 1 глаза | 500 |
05-08 | Компьютерная периметрия 2 глаз | 800 |
05-09 | Тонография по Нестерову | 400 |
05-10 | Эластотонометрия | 350 |
05-11 | Проверка цветоощущения | 250 |
05-12 | Биомикроскопия глаза | 550 |
05-13 | Подбор контактных линз | 600 |
05-14 | Подбор очков для дали | 400 |
05-15 | Подбор очков для чтения | 400 |
05-16 | Подбор астигматических очков | 650 |
05-17 | Промывание слёзных путей | 1000 |
05-18 | Инъекция парабульбарная | 350 |
05-19 | Инъекция подконъюнктивальная | 350 |
05-20 | Вскрытие абсцессов , фурункулов в орбитальной области | 3500 |
05-21 | Вскрытие и дренирование ячменя радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США | 2500 |
05-22 | Удаление атером, липом радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США | 3500 |
05-23 | Удаление инородного тела | 950 |
05-24 | Удаление ксантелазм радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США с анастезией | 1950 |
05-25 | Удаление ксантелазм радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США | 1500 |
05-26 | Удаление халязиона радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США | 2950 |
05-27 | Снятие швов с конъюктивы, роговицы, кожи | 650 |
05-28 | Офтальмомиотренажер «Визотроник» 1 сеанс | 400 |
05-29 | Лазерная терапия на аппарате МАКДЭЛ-09 | 800 |
ГИНЕКОЛОГИЯ |
06-01 | Консультативный приём гинеколога | 900 |
06-02 | Консультативный приём гинеколога с высшей категорией и КМН | 1200 |
06-03 | Консультативный приём гинеколога-эндокринолога | 900 |
06-04 | Консультативный приём гинеколога-эндокринолога с высшей категорией и КМН | 1200 |
06-05 | Забор мазка | 130 |
06-06 | Мазок на флору | 350 |
06-07 | Мазок на цитологию (атипию) | 350 |
06-08 | Мазок на гормональное зеркало (3-х кратное) | 900 |
06-09 | Аспират из полости матки с цитологическим исследованием мазков | 1750 |
06-10 | Аспират из полости матки с цитологическим исследованием мазков + гистологическое исследование | 3900 |
06-11 | Биофизический репродуктивный профиль | 1050 |
06-12 | Кольпоскопия шейки матки | 650 |
06-13 | Фолликулометрия | 400 |
06-14 | Определение сердцебиения у плода | 170 |
06-15 | Удаление новообразований промежности (кандиломы) | 950 |
06-16 | Хирургическая дефлорация | 3500 |
06-17 | Инъекции под эндометрий | 250 |
06-18 | Лечение эрозии шейки матки радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" с анастезией | 3150 |
06-19 | Медикаментозное лечение кондиломатоза вульвы, влагалища (1 процедура) | 450 |
06-20 | Медикаментозное лечение эрозии шейки матки ("Салковагин") | 1450 |
06-21 | Реабилитационная терапия после оперативного лечения, медицинских абортов (1 курс) | 1500 |
06-22 | Введение пессария при опущениях стенок влагалища | 810 |
06-23 | Подбор индивидуальной схемы лечения при воспалительных заболеваниях (в зависимости от заболевания) | 710 |
06-24 | Подбор индивидуальной схемы лечения при эндокринном бесплодии | 2500 |
06-25 | Подбор индивидуальной схемы лечения при эндокринных заболеваниях | 650 |
06-26 | Ванночки влагалищные (1 процедура) | 250 |
06-27 | Тампоны вагинальные (1 процедура) | 150 |
06-28 | Индивидуальный подбор метода контрацепции | 250 |
06-29 | Введение ВМС «Мирена» | 920 |
06-30 | Удаление ВМС | 650 |
06-31 | Плазмотерапия (плазмолифтинг) наружных половых органов припрорезе вульвы, атрофических и дизгормональных изменениях, 1 пробирка | 3000 |
06-32 | Плазмотерапия при гипоплазии эндометрия и подготовки к ЭКО, 1 пробирка | 3000 |
06-33 | Плазмотерапия при лечении патологии шейки матки, 1 пробирка | 3000 |
06-34 | Плазмотерапия при хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза, 1 пробирка | 3000 |
06-35 | Медосмотр /профосмотр | 350 |
06-36 | Оформление справки | 250 |
УРОЛОГИЯ |
07-01 | Консультативный приём уролога | 900 |
07-02 | Консультативный приём уролога с высшей категорией и КМН | 1200 |
07-03 | Консультативный приём нефролога | 900 |
07-04 | Консультативный приём нефролога с высшей категорией и КМН | 1200 |
07-05 | Консультативный приём уролога-андролога | 900 |
07-06 | Консультативный приём уролога-андролога с высшей категорией и КМН | 1200 |
07-07 | Мазок, соскоб из уретры | 350 |
07-08 | Посев содержимого уретры (гонорея, микоплазма, уреаплазма) | 300 |
07-09 | Цистоскопия | 650 |
07-10 | Ректальное исследование простаты | 400 |
07-11 | Ректальное исследование простаты с забором секрета | 450 |
07-12 | Бужирование уретры | 350 |
07-13 | Замена надлобкового дренажа | 450 |
07-14 | Инстилляция уретры лекарственными растворами (1 сеанс) | 350 |
07-15 | Иссечение крайней плоти радиоволновым скальпелем"SURGITRON ELLMAN"США | 15000 |
07-16 | Меатотомия | 750 |
07-17 | Удаление атеромы (липомы) мошонки | 4500 |
07-18 | Удаление инородных тел крайней плоти | 4950 |
07-19 | Удаление новообразований полового члена (единичного, множественных) | 4950 |
07-20 | Удаление полипа уретры радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США | 2950 |
07-21 | Промывание и инстилляция мочевого пузыря (1 сеанс) | 450 |
07-22 | Массаж простаты (лечебный) (1 сеанс) | 450 |
ПРОКТОЛОГИЯ |
08-01 | Консультативный приём проктолога | 900 |
08-02 | Консультативный приём проктолога с высшей категорией и КМН | 1200 |
08-03 | Пальцевое исследование, осмотр в зеркалах | 600 |
08-04 | Ректальное пальцевое исследование | 350 |
08-05 | Ректальный осмотр в зеркалах | 350 |
08-06 | Биопсия из анального канала и прямой кишки на гистологию (1 образец) | 1850 |
08-07 | Апликационная анестезия при ректороманоскопии | 350 |
08-08 | Инфильтрационная анестезия препаратом производства США и Германии (1 ампула) | 450 |
08-09 | Анальные бахромки, кондиломы (хирургическое лечение) (1 шт.) | 1 900 |
08-10 | Консервативное лечение хронической трещины прямой кишки (блокада сфинктера, дивульсия ануса, местные обработки, физиолечение - Не-Ne-лазер, токи Дарсонваля) | 1050 |
08-11 | Лечение хронической трещины прямой кишки радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" или лазером, до 1 см | 5 950 |
08-12 | Местная обработка хронической трещины прямой кишки | 650 |
08-13 | Остроконечные кондиломы прямой кишки и перианальной области (в зависимости от объема и сложности хирургического вмешательства) 1 шт | 1500 |
08-14 | Удаление инородного тела из прямой кишки | 950 |
08-15 | Геморроидэктомия при наружном геморрое с использованием латексного кольца производства Германия | 8 500 |
08-16 | Инфракрасное коагулирование, лазерная деструкция геморроидального узла (1узел) | 3150 |
08-17 | Тромбоэктомия (по поводу острого тромбоза геморроидального узла) инфракрасное удаление-коагулирование на аппарате праизводства Германия (1 узел) | 6 500 |
08-18 | Удаление гипертрофированной анальной папиллы, 1 шт | 810 |
08-19 | Иссечение параректальных свищей аппаратом «SURGITRON» I степени | 6500 |
08-20 | Иссечение параректальных свищей аппаратом «SURGITRON» II степени | 7500 |
08-21 | Иссечение параректальных свищей аппаратом «SURGITRON» III степени | 8500 |
08-22 | Иссечение параректальных свищей аппаратом «SURGITRON» IV степени | 9000 |
ОНКОЛОГИЯ |
09-01 | Консультативный прием хирурга-онколога | 900 |
09-02 | Консультативный прием хирурга-онколога с высшей категорией и КМН | 1200 |
09-03 | Консультативный приём онколога-маммолога | 900 |
09-04 | Консультативный приём онколога-маммолога с высшей категорией и КМН | 1200 |
09-05 | Консультативный приём гинеколога-онколога | 900 |
09-06 | Консультативный приём гинеколога-онколога с высшей категорией и КМН | 1200 |
09-07 | Осмотр новообразований кожи на аппарате "Дерматоскоп" производства Германии, с окрашиванием специальным гелем для исключения онкологии (1 новообразование) | 950 |
09-08 | Пункция молочной железы (под контролем УЗИ) с цитодиагностикой | 1950 |
ППЛАЗМОТЕРАПИЯ |
10-01 | Плазма гель (1 сустав) | 6300 |
10-02 | Плазма гель (2 сустава) | 12500 |
10-03 | Плазменный коктейль | 4000 |
10-04 | Плазмотерапия (1 пробирка) | 3300 |
10-05 | Плазмотерапия (2 пробирки) | 3750 |
10-06 | Плазмотерапия (3 пробирки) | 4950 |
10-07 | Плазмотерапия (4 пробирки) | 5950 |
10-08 | Плазмотерапия (5 пробирок) | 7050 |
10-09 | Плазмотерапия (6 пробирок) | 8050 |
10-10 | Плазмотерапия (7 пробирок) | 8900 |
10-11 | Плазмотерапия (8 пробирок) | 9800 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ |
11-01 | Малая аутогемотерапия | 450 |
11-02 | Большая аутогемотерапия | 1200 |
11-03 | Ректальные инсуфляции озонокислородной смеси | 770 |
11-04 | Внутрисуставное введение озонокислородной смеси | 1050 |
11-05 | Внутривенное введение озонорованного физраствора | 600 |
11-06 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси вокруг глаз | 770 |
11-07 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область лба | 850 |
11-08 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область носогубного треугольника | 800 |
11-09 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область щёк | 600 |
11-10 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси при угревой болезни в область лица | 770 |
11-11 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область шеи | 950 |
11-12 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область декольте | 1200 |
11-13 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область живота | 1200 |
11-14 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси | 650 |
11-15 | Наружная озонотерапия слуховых проходов | 400 |
11-16 | Наружная озонотерапия придаточных пазух носа | 450 |
11-17 | Введение озонокислородной смеси в область передней части бедер при целлюлите | 1050 |
11-18 | Введение озонокислородной смеси в область задней части бедер и ягодиц при целлюлите | 1050 |
11-19 | Озонирование в пластиковом мешке, 1 сегмент | 600 |
11-20 | Озонированное масло | 550 |
МАССАЖ и МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ |
12-01 | Общий массаж тела (60 мин) | 1500 |
12-02 | Общий массаж тела (75 мин) | 1875 |
12-03 | Общий массаж тела (90 мин) | 2250 |
12-04 | Антицеллюлитный массаж (30 мин) | 840 |
12-05 | Антицеллюлитный массаж (45 мин) | 1125 |
12-06 | Антицеллюлитный массаж (50 мин) | 1250 |
