Комплексная программа обследования всего организма
Какой части населении необходимо проходить комплексное обследование?
- Внешне здоровым людям. Пациенты, имеющие заболевания, состоят на диспансерном учете у соответствующего специалиста и регулярно обследуются. Человек, оценивающий свое состояние как удовлетворительное, очень часто не уделяет внимание своему здоровью. К сожалению, многие серьезные заболевания на ранних стадиях никак не проявляются, и обнаружить их можно только при обследовании. А успех лечения, как известно, напрямую зависит от диагностики.
- Всем практически здоровым мужчинам и женщинам в возрасте от 25–30 лет необходимо регулярно (каждые два–три года) проходить полное обследование организма. После 50 лет, когда риск развития своевременности заболеваний повышается, обследование следует проходить ежегодно.
- Люди с неопределенными жалобами на здоровье. Малоподвижный образ жизни, постоянные стрессы, погрешности в питании — все это рано или поздно сказывается на состоянии организма, и человека начинают беспокоить различные недомогания (повышенная утомляемость, слабость, головные боли, неполадки с пищеварением и тому подобное). В таких случаях просто необходимо пройти обследование, чтобы выяснить причину плохого самочувствия и вовремя начать лечение.
- Люди, имеющие неблагоприятную наследственность. Если у кого-либо из близких родственников были онкологические или другие заболевания, в развитии которых, как предполагается, сыграли роль генетические механизмы, то регулярное обследование поможет выявить возможную болезнь на ранней стадии.
Комплексная программа обследования организма для мужчин
Программа CHECK-UP «Эконом» | Программа CHECK-UP «Бизнес» | Программа CHECK-UP «Премиум» |
---|---|---|
Первичный осмотр терапевта | Первичный осмотр терапевта | Первичный осмотр терапевта |
ЭКГ | Холтеровское мониторирование (ЭКГ + АД) | Холтеровское мониторирование (ЭКГ + АД) |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчные протоки, пожелудочная железа, селезенка, почки) | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчные протоки, пожелудочная железа, селезенка, почки) | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчные протоки, пожелудочная железа, селезенка, почки) |
УЗИ щитовидной железы с доплером | УЗИ щитовидной железы с доплером | УЗИ щитовидной железы с доплером |
УЗИ сердца (эхокардиография) | УЗИ сердца (эхокардиография) | УЗИ сердца (эхокардиография) |
Общий анализ мочи, клинический анализ крови по 28 параметрам, СОЭ, биохимический скрининг: глюкоза, холестерин, общий белок | Общий анализ мочи, клинический анализ крови по 28 параметрам, СОЭ, биохимический скрининг: глюкоза, холестерин, общий белок | Общий анализ мочи, клинический анализ крови по 28 параметрам, СОЭ, биохимический скрининг: глюкоза, холестерин, общий белок |
Кровь на ТТГ, Т4, свободный, АТ-ТПО | Кровь на ТТГ, Т4, свободный, АТ-ТПО | Кровь на ТТГ, Т4, свободный, АТ-ТПО |
Кровь на АлАТ, АсАТ, общий билирубин и его фракции | Кровь на АлАТ, АсАТ, общий билирубин и его фракции Кровь на кальцитонин |
Кровь на АлАТ, АсАТ, общий билирубин и его фракции Кровь на кальцитонин Кровь на онкомаркеры ПСА общий, щелочную фосфотазу, амилазу, липазу Липидный спектр (ХС, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ,КА) |
Осмотр уролога | Осмотр уролога | Осмотр уролога |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, надпочечников, почек | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, надпочечников, почек |
Осмотр уролога по результатам обследования | УЗИ сосудов шеи УЗИ вен и артерий нижних конечностей |
УЗИ сосудов шеи УЗИ вен и артерий нижних конечностей |
Осмотр терапевта по результатам обследования с выдачей заключения | Мазок на флору | Мазок на флору |
Осмотр уролога по результатам обследования | ФГДС, Хеликотест, РН-метрия (определение кислотности желудочного сока) | |
Осмотр невролога | Колоноскопия с анестезией | |
Осмотр офтальмолога | Консультация уролога | |
Осмотр терапевта по результатам обследования с выдачей заключения | Осмотр уролога по результатам обследования | |
Осмотр онколога Осмотр сосудистого хирурга Осмотр кардиолога Осмотр невролога Осмотр эндокринолога Осмотр офтальмолога Осмотр оториноларинголога |
||
Осмотр терапевта по результатам обследования с выдачей заключения | ||
Стоимость программы со скидкой – 14614 руб. (Без скидки — 16240 руб.) |
Стоимость программы со скидкой — 26438 руб. (Без скидки – 31100 руб.) |
Стоимость программы со скидкой — 43948 руб. (Без скидки – 54935 руб.) |
Комплексная программа обследования организма для женщин
Программа CHECK-UP «Эконом» | Программа CHECK-UP «Бизнес» | Программа CHECK-UP «Премиум» |
---|---|---|
Первичный осмотр терапевта | Первичный осмотр терапевта | Первичный осмотр терапевта |
ЭКГ | Холтеровское мониторирование (ЭКГ + АД) | Холтеровское мониторирование (ЭКГ + АД) |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчные протоки, пожелудочная железа, селезенка, почки) | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчные протоки, пожелудочная железа, селезенка, почки) | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчные протоки, пожелудочная железа, селезенка, почки) |
УЗИ щитовидной железы с доплером | УЗИ щитовидной железы с доплером | УЗИ щитовидной железы с доплером |
УЗИ молочных желез | УЗИ молочных желез | УЗИ молочных желез |
УЗИ сердца (эхокардиография) | УЗИ сердца (эхокардиография) | УЗИ сердца (эхокардиография) |
УЗИ органов малого таза | УЗИ органов малого таза, УЗИ надпочечников | УЗИ органов малого таза, УЗИ надпочечников |
Общий анализ мочи, клинический анализ крови по 28 параметрам, СОЭ, биохимический скрининг: глюкоза, холестерин, общий белок | Общий анализ мочи, клинический анализ крови по 28 параметрам, СОЭ, биохимический скрининг: глюкоза, холестерин, общий белок | Общий анализ мочи, клинический анализ крови по 28 параметрам, СОЭ, биохимический скрининг: глюкоза, холестерин, общий белок |
Кровь на ТТГ, Т4, свободный, АТ-ТПО | Кровь на ТТГ, Т4, свободный, АТ-ТПО | Кровь на ТТГ, Т4, свободный, АТ-ТПО |
Кровь на АлАТ, АсАТ, общий билирубин и его фракции | Кровь на АлАТ, АсАТ, общий билирубин и его фракции Кровь на кальцитонин |
Кровь на АлАТ, АсАТ, общий билирубин и его фракции Кровь на кальцитонин Кровь на онкомаркеры Са-125, СА 15-3, ГГТП, щелочную фосфотазу, амилазу, липазу Липидный спектр (ХС, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ,КА) |
Осмотр гинеколога | Осмотр гинеколога | Осмотр гинеколога |
Мазок на флору | Мазок на флору | Мазок на флору |
Мазок на цитологию | Мазок на цитологию | Мазок на цитологию |
Осмотр гинеколога по результатам обследования | Кольпоскопия | Кольпоскопия |
Осмотр терапевта по результатам обследования с выдачей заключения | УЗИ сосудов шеи | УЗИ сосудов шеи |
УЗИ вен и артерий нижних конечностей | УЗИ вен и артерий нижних конечностей | |
ФГДС, Хеликотест, РН-метрия (определение кислотности желудочного сока) | ||
Осмотр гинеколога по результатам обследования | Осмотр гинеколога по результатам обследования | |
Осмотр офтальмолога Осмотр невролога Осмотр онколога-маммолога |
Осмотр офтальмолога Осмотр невролога Осмотр онколога-маммолога Осмотр гастроэнтеролога Осмотр кардиолога Осмотр сосудистого хирурга Осмотр эндокринолога |
|
Осмотр терапевта по результатам обследования с выдачей заключения | Осмотр терапевта по результатам обследования с выдачей заключения | |
Стоимость программы со скидкой – 15730 руб. (Без скидки — 17470 руб.) |
Стоимость программы со скидкой — 28384 руб. (Без скидки – 33390 руб.) |
Стоимость программы со скидкой — 37928 руб. (Без скидки – 47410 руб.) |