Стоимость услуг
Услуга | Цена, руб |
---|---|
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
ТЕРАПИЯ, ПРОФПАТОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта первичный В01.047.001 Дублич Татьяны Геннадьевны | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта повторный В01.047.002 Дублич Татьяны Геннадьевны | 1150 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта первичный В01.047.001 Упадышевой Людмилы Александровны | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта повторный В01.047.002 Упадышевой Людмилы Александровны | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта первичный В01.047.001 Скуратовой Ольги Владировны | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта повторный В01.047.002 Скуратовой Ольги Владировны | 1150 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта первичный В01.047.001 Лазаревой Анастасии Андреевны | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта повторный В01.047.002 Лазаревой Анастасии Андреевны | 1150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный B01.033.001 Глоба Екатерины Олеговны | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный B01.033.002 Глоба Екатерины Олеговны | 1150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный B01.025.001 Киселевой Татьяны Викторовны | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный B01.025.002 Киселевой Татьяны Викторовны | 1150 |
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный B01.037.001 Череневой Ольги Арутюновны | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный B01.037.001 Череневой Ольги Арутюновны | 1150 |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный В01.015.001 Упадышевой Людмилы Александровны | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный В01.015.002 Упадышевой Людмилы Александровны | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный В01.015.001 Лазаревой Анастасии Андреевны | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный В01.015.002 Лазаревой Анастасии Андреевны | 1150 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный В01.004.001 Дублич Татьяны Геннадьевны | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога повторный В01.004.002 Дублич Татьяны Геннадьевны | 1150 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный В01.004.001 Скуратовой Ольги Владимировны | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога повторный В01.004.002 Скуратовой Ольги Владимировны | 1150 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный B01.058.001 Дублич Татьяны Геннадьевны | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный B01.058.002 Дублич Татьяны Геннадьевны | 1150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный B01.058.001 Скуратовой Ольги Владимировны | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный B01.058.002 Скуратовой Ольги Владимировны | 1150 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный B01.008.001 Кондрашиной Галины Клементьевны | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный B01.008.001 Кондрашиной Галины Клементьевны | 950 |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный B01.023.001 Бескровного Владислава Анатольевича | 1550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный B01.023.002 Бескровного Владислава Анатольевича | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный B01.023.001 Калямина Дмитрия Юрьевича | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный B01.023.002 Калямина Дмитрия Юрьевича | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный B01.023.001 Усмановой Марины Геннадьевны | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный B01.023.002 Усмановой Марины Геннадьевны | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный B01.023.001 Курипко Елена Юрьевна | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный B01.023.002 Курипко Елена Юрьевна | 950 |
Медикаментозная блокада с УЗИ-навигацией | 7150 |
Корешковая блокада | 3400 |
Ботулинотерапия (за 1 ед.) | 150 |
РЕВМАТОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный B01.040.001 Глоба Екатерины Олеговны | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный B01.040.002 Глоба Екатерины Олеговны | 950 |
ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Онлайн консультация врача специалиста | 1500 |
ВЫЕЗД НА ДОМ | |
Консультативный приём специалиста на дому (без транспорта) | 1950 |
Транспорт (черта города) | 600 |
Транспорт п.Аэропорт | 1450 |
Транспорт по городу в радиусе 3 км от ООО МЛДЦ "Диагност" | 450 |
Транспорт п. Моховая Падь | 750 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
ХИРУРГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный B01.057.001 Тузова Андрея Иннокентьевича | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный B01.057.002 Тузова Андрея Иннокентьевича | 1150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный B01.057.001 Кулеша Игоря Васильевича | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный B01.057.002 Кулеша Игоря Васильевича | 1150 |
Прием (осмотр, консультация) врача сосудистого хирурга первичный Медведева Василия Михайловича | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача сосудистого хирурга повторный Медведева Василия Михайловича | 1150 |
Хирургия щитовидной железы | |
A11.22.001.001 Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (с цитодиагностикой 1 узел) A11.22.001.001 | 2800 |
A11.22.001.001 Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (с цитодиагностикой 2 узла и более) A11.22.001.001 | 4080 |
A11.22.001.001 Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования A11.22.001.001 (с цитодиагностикой 1 узел повторно в течении 1 месяца) | 2500 |
A11.22.001.001 Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (с цитодиагностикой 2 узла и более повторно в течении 1 месяца) | 3840 |
Лазерная деструкция узлов и кист щитовидной железы под контролем УЗИ (1узел) | 26650 |
Лазерная деструкция узлов и кист щитовидной железы под контролем УЗИ (повторно) | 20670 |
A11.30.008 Введение лекарственных препаратов в ткань опухоли. (этаноловая склеротерапия кист и узлов щитовидной железы под контролем УЗИ первичная (1 узел) | 20670 |
A11.30.008 Введение лекарственных препаратов в ткань опухоли. (этаноловая склеротерапия кист и узлов щитовидной железы под контролем УЗИ повторная (1 узел) | 17810 |
Хирургия суставов - ортопедия | |
A11.04.005 Пункция синовиальной сумки сустава (1 сустав) | 2220 |
A11.04.005.001 Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования (1 сустав) | 3000 |
A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учёта стоимости препарата (1 сустав) | 2220 |
A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с УЗИ навигацией (1 сустав) | 3000 |
A17.30.035 Электростимуляция (внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) по методу профессора Герасимова А.А. до 4 триггерных точкек, 1 сеанс) | 2700 |
A17.30.035 Электростимуляция (внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) по методу профессора Герасимова А.А. от 4 и выше триггерных точкек, 1 сеанс) | 3360 |
Мезенхимальная стромальная терапия (MST) при использовании стромально-васкулярной фракции жировой ткани (1 сустав) | 89700 |
Мезенхимальная стромальная терапия (MST) при использовании стромально-васкулярной фракции жировой ткани (2 сустава) | 119600 |
Операции | |
B01.003.004.001 Местная анестезия (препаратом новокаин/лидокаин 1 ампула) | 420 |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия (в хирургии) | 420 |
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 900 |
A16.30.060 Иссечение глубокого лигатурного свища | 5200 |
A16.01.023 Иссечение рубцов кожи (радиохирургическим аппаратом "SURGITRON ELLMAN" США до 5 см) | 10010 |
A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (операция 1 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте) радиохирургическим аппаратом "SURGITRON ELLMAN" США или лазером) | 12090 |
A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (операция 1 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте) радиохирургическим аппаратом "SURGITRON ELLMAN" США или лазером) | 12090 |
A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (операция 2 категории сложности (область туловища, ягодиц) с радиохирургическим аппаратом "SURGITRON ELLMAN" США или лазером) | 10075 |
A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки(операция 2 категории сложности (область туловища, ягодиц) с радиохирургическим аппаратом "SURGITRON ELLMAN" США или лазером) | 10075 |
A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 3 категории сложности (область верхних и нижних конечностей) радиохирургическим аппаратом "SURGITRON ELLMAN" США или лазером) | 7150 |
A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 3 категории сложности (область верхних и нижних конечностей) радиохирургическим аппаратом "SURGITRON ELLMAN" США или лазером) | 7150 |
A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (1 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте) радиохирургическим аппаратом "SURGITRON ELLMAN" США или лазером) | 10010 |
A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (2 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте) радиохирургическим аппаратом "SURGITRON ELLMAN" США или лазером) | 7280 |
A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (3 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте ) с использованием радиохирургического аппарата "SURGITRON ELLMAN" США или лазера). | 5200 |
A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (2 категории сложности (область туловища, ягодиц) | 6600 |
A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (3 категории сложности (область верхних и нижних конечностей) | 5460 |
A11 Специальные методы получения исследуемых образцов, доступа и введения (пункционная биопсия образований кожи и подкожной клетчатки с цитодиагностикой без контроля УЗИ) | 1620 |
A11 Специальные методы получения исследуемых образцов, доступа и введения (пункционная биопсия образований кожи и подкожной клетчатки с цитодиагностикой под контролем УЗИ) | 2940 |
A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (с анестезией) | 5340 |
A16.02.003 Удаление новообразования сухожилия (с использованием радиохирургического аппарата "SURGITRON ELLMAN" США или лазера) | 9750 |
A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (с двух сторон по поводу вросшего ногтя с использованием радиохирургического аппарата "SURGITRON ELLMAN" США (без стоимости анестезии) | 11310 |
A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (с одной стороны по поводу вросшего ногтя с использованием радиохирургического аппарата "SURGITRON ELLMAN" США (без стоимости анестезии) | 6760 |
A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (по поводу рецидива в течение года вросшего ногтя с одной стороны с использованием радиохирургического аппарата "SURGITRON ELLMAN" США (без стоимости анестезии) | 4550 |
A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок (с использованием радиохирургического аппарата "SURGITRON ELLMAN" США (без стоимости анестезии) | 2795 |
A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (по поводу рецидива вросшего ногтя в течение года с двух сторон с использованием радиохирургического аппарата "SURGITRON ELLMAN" США (без стоимости анестезии) | 7475 |
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (с использованием радиохирургического аппарата "SURGITRON ELLMAN" США без наложения швов) | 4355 |
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (с использованием радиохирургического аппарата "SURGITRON ELLMAN" США с наложением швов или скобок) | 5915 |
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка чистых ран) | 1110 |
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани перевязка простая) (рана до 2 см) | 1320 |
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка простая) (рана от 2 см и более) | 1740 |
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани снятие швов или скобок ) (одна послеоперационная рана) | 960 |
A22.12.003.001 Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (на аппарате ЛАХТА-МИЛОН 100 см2 1 конечность) | 116350 |
A22.12.003 Лазерная коагуляция вен нижних конечностей (комбинированное лечение (лазер +химическая склеротерапия) 100 см2) | 20150 |
A22.12.003 Лазерная коагуляция вен нижних конечностей (комбинированное лечение (лазер +химическая склеротерапия) более 100 см2 (10*10см) | 19340 |
A22.12.003 Повторная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (комбинированное лечение (лазер +химическая склеротерапия) | 16120 |
A22.12.003 Лазерная коагуляция вен нижних конечностей (на аппарате ЛАХТА-МИЛОН 100 см2) (10*10см) | 16250 |
A22.01 Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (лечение грибкового поражения ногтя на аппарате Aerolase) | 2500 |
A22.30.013 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (удаление гемангиом до 1 см на аппарате Aerolase) | 7150 |
Дерматокосметология аппаратом производства США "SURGITRON" | |
Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 0,5 см 1шт (без стоимости анестезии) | 1495 |
Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 1,0 см 1шт (без стоимости анестезии) | 2210 |
Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 1,5см 1шт (без стоимости анестезии) | 5330 |
Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 2 см 1шт (без стоимости анестезии) | 6890 |
Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом инфракрасным коагулятором "LUMATEC" (Германия) или лазером на лице и шее до 0,1см 1 шт (без стоимости анестезии) | 1040 |
Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом инфракрасным коагулятором "LUMATEC" (Германия) или лазером на лице и шее от 0,1 до 0,5 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 1495 |
Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом на лице и шее от 0,5 до 1,0 см 1 шт | 2340 |
Удаление невусов (родинок), папиллом на теле радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 0,5 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 845 |
Удаление невусов (родинок), папиллом на теле радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 1.0 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 1235 |
Удаление невусов (родинок), папиллом на теле радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 2,0 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 1495 |
Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом инфракрасным коагулятором "LUMATEC" (Германия) или радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" (США), или лазером на груди, спине, руках и нижних конечностях 1 шт (без стоимости анестезии) | 845 |
Склеротерапия ретикулярных вен на нижних конечностях - радиочастотная абляция (РЧА) вен радиоволновым методом "SURGITRON ELLMAN" (США) или лазером до 10 см2 (1 сеанс) | 9750 |
Лазерная склеротерапия ретикулярных вен на нижних конечностях до 10 см2 (1 сеанс) | 12350 |
Лазерная склеротерапия ретикулярных вен на лице 10 см2 (1 сеанс) | 14950 |
Химическая склеротерапия вен нижних конечностей на площади до 10 см2 препаратом этоксисклероном | 11050 |
Удаление бородавок на руках и стопах (в зависимости от сложности) радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, 1 шт. (без стоимости анестезии) | 2275 |
Удаление кондилом, папиллом влагалища 1 шт (без стоимости анестезии) | 1560 |
Удаление кондилом вульвы 1 шт (без стоимости анестезии) | 1625 |
Удаление кондилом полового члена от 1-4 шт (без стоимости анестезии) | 1820 |
Удаление кондилом при расположении в перианальной области, до 4-х шт. (без стоимости анестезии) | 2600 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ и ОРТОПЕДИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный B01.050.001 Кулеша Игоря Васильевича | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный B01.050.002 Кулеша Игоря Васильевича | 1150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный B01.050.001 Белянина Василия Евгеньевича | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный B01.050.002 Белянина Василия Евгеньевича | 950 |
A16.04.018 Вправление вывиха сустава (больших суставов) | 4400 |
A16.04.018 Вправление вывиха сустава (малых суставов) | 2200 |
A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (из материала заказчика) | 3300 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный B01.028.001 Каплуновой Ольги Владимировны | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный B01.028.002 Каплуновой Ольги Владимировны | 1150 |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 320 |
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 480 |
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 660 |
A11.08.002 Биопсия слизистой оболочки полости носа | 1500 |
A11.08.001Биопсия слизистой оболочки гортани | 1500 |
A11.07.004 Биопсия глотки, десны и язычка | 1500 |
A11.25.006 Биопсия новообразования наружного уха | 1500 |
A11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей | 420 |
A11.25.001 Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 390 |
A11.25.005 Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 540 |
A03.08.004.003 Видеориноскопия | 1500 |
A03.08.005 Фиброларингоскопия (волокнооптическая) | 1500 |
A02.25.001.001 Видеоотоскопия | 1500 |
A11.08.020 Анемизация слизистой носа | 450 |
A11.08.004 Пункция околоносовых пазух (односторонняя под аппликационной анестезией) | 2160 |
A11.08.004 Пункция околоносовых пазух (двусторонняя под аппликационной анестезией) | 2300 |
A22.08.001 Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 5400 |
A11.08.005 Внутриносовые блокады (1 блокада) без лекарства | 900 |
A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально | 450 |
A11.08.022 Катетеризация придаточных пазух носа (с применением синус-катетера "ЯМиК"), 1 процедура | 2880 |
A16.08.055 Иссечение синехий и атрезий носа (с одной стороны) | 3000 |
A16.08.014 Репозиция костей носа | 4600 |
A16.08.067 Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей (разрез радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON") | 4200 |
A16.08.018 Вскрытие фурункула носа ((с анестезией) радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON") | 4200 |
A16.08.011 Удаление инородного тела носа | 1320 |
A16.08.009 Удаление полипов носовых ходов (1 шт) | 1740 |
A16.08.074 Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | 6840 |
A11.08.021 Промывание околоносовых пазух и носоглотки ( "Интра -лор" без лазера) | 940 |
A11.08.021 Промывание околоносовых пазух и носоглотки ("Интра -лор" с лазером) | 1080 |
A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 900 |
A16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1000 |
A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 420 |
A16.25.027 Тимпанотомия | 1140 |
A16.25.012 Продувание слуховой трубы (по Политцеру (одна сторона) | 580 |
A16.25.012 Продувание слуховой трубы (по Политцеру (две стороны) | 1020 |
A16.25.007 Удаление ушной серы ("Интра- лор" без лазера) | 960 |
A16.25.007 Удаление ушной серы ("Интра- лор" с лазером) | 1080 |
A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1080 |
A16.25.002 Кюретаж наружного уха | 660 |
A11.08.019 Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 740 |
A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (подслизистые инъекции в заднюю стенку глотки (курс из 10 инъекций)) | 5900 |
A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON") | 4900 |
A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани | 1680 |
A16.08.054 Удаление новообразования глотки (до трех) радиоволновым ножом Surgitron) | 4980 |
A16.08.054 Удаление новообразования глотки (более трех) радиоволновым ножом Surgitron) | 7260 |
A16.08.054 Удаление новообразования глотки (инфракрасным коагулятором Lumate)c | 4200 |
A16.08.065 Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 4900 |
Удаление кисты надгортанника радиоволновым ножом Surgitron + коагуляция инфракрасным коагулятором Lumatec | 7800 |
A16.08.064 Тонзиллотомия | 12900 |
A16.08.016 Промывание лакун миндалин ("Интра-Лор" без лазера) | 980 |
A16.08.016 Промывание лакун миндалин ("Интра-Лор" с лазером) | 1116 |
Лазерное облучение лор органов ( 1 сеанс) | 480 |
A11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (парамеатальное введение лекарственных средств (1 процедура) | 550 |
A16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 1296 |
A16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины | 1600 |
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (в оториноларингологии) | 3600 |
A16.01.016 Удаление атеромы (околоушная область) | 6800 |
A16.07.086 Пластика мягкого нёба (паллатопластика и увулотомия) радиоволновым ножом Surgitron) | 28600 |
A21.01.010 Пирсинг (одного уха) | 900 |
A21.01.010 Пирсинг (обоих ушей) | 1500 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный B01.029.001 Плащевого Виталия Валерьевича | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный B01.029.002 Плащевого Виталия Валерьевича | 1150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога певричный B01.029.001 Демидовой Натальи Борисовны | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный B01.029.002 Демидовой Натальи Борисовны | 950 |
A12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком | 780 |
A02.26.015 Офтальмотонометрия | 450 |
A03.26.018 Биомикроскопия глазного | 660 |
A03.26.020 Компьютерная периметрия (1 глаза) | 660 |
A03.26.020 Компьютерная периметрия (2 глаз) | 1056 |
A03.26.015 Тонография | 520 |
A12.26.005 Эластотонометрия | 450 |
A02.26.009 Исследование цветоощущения | 320 |
A02.26.002 Исследование сред глаза в проходящем свете | 720 |
A23.26.002 Подбор контактной коррекции зрения | 720 |
A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения (очков для дали) | 520 |
A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения (очков для чтения) | 520 |
A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения (астигматических очков) | 840 |
A11.26.004 Промывание слезных путей | 1320 |
A11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции | 450 |
A11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция | 450 |
A16.26.006 Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев | 4560 |
A16.26.014 Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века (с использованием радиохирургического аппарата "SURGITRON ELLMAN" США) | 3300 |
A16.26.025 Удаление новообразования век (с использованием радиохирургического аппарата ""SURGITRON ELLMAN"" США) | 4620 |
A16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы | 1260 |
A16.01.037 Удаление ксантелазм век (с использованием радиохирургического аппарата ""SURGITRON ELLMAN"" США с анестезией) | 5160 |
A16.01.037 Удаление ксантелазм век (с использованием радиохирургического аппарата "SURGITRON ELLMAN" США) | 3960 |
A16.26.013 Удаление халязиона (с использованием радиохирургического аппарата ""SURGITRON ELLMAN"" США) | 4620 |
A16.26.137 Снятие роговичных швов | 1056 |
A19.26.001 Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (офтальмомиотренажер «Визотроник» 1 сеанс) | 660 |
A22.26.008 Лазерная акупунктура органа зрения (на аппарате МАКДЭЛ-09) | 1188 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный B01.001.001 Кругловой Татьяны Геннадьевны | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный B01.001.002 Кругловой Татьяны Геннадьевны | 1150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный B01.001.001 Шабановой Юлии Васильевны | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный B01.001.002 Шабановой Юлии Васильевны | 950 |
Забор мазка | 160 |
Мазок на флору | 450 |
Мазок на цитологию (атипию) | 450 |
Мазок на гормональное зеркало (3-х кратное) | 1180 |
Аспират из полости матки с цитологическим исследованием мазков | 2280 |
Аспират из полости матки с цитологическим исследованием мазков + гистологическое исследование | 5040 |
Биофизический репродуктивный профиль | 1380 |
Кольпоскопия шейки матки | 850 |
Фолликулометрия | 520 |
Удаление новообразований промежности (кандиломы) | 1260 |
Хирургическая дефлорация | 4600 |
Инъекции под эндометрий | 300 |
Лечение эрозии шейки матки радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" с анастезией | 4080 |
Медикаментозное лечение кондиломатоза вульвы, влагалища ( 1 процедура) | 580 |
Медикаментозное лечение эрозии шейки матки ("Салковагин") | 1800 |
Реабилитационная терапия после оперативного лечения, медицинских абортов (1 курс) | 1980 |
Введение пессария при опущениях стенок влагалища | 1068 |
Подбор индивидуальной схемы лечения при воспалительных заболеваниях (в зависимости от заболевания) | 930 |
Подбор индивидуальной схемы лечения при эндокринном бесплодии | 3300 |
Подбор индивидуальной схемы лечения при эндокринных заболеваниях | 840 |
Ванночки влагалищные (1 процедура) | 320 |
Тампоны вагинальные(1 процедура) | 190 |
Индивидуальный подбор метода контрацепции | 320 |
Введение ВМС «Мирена» | 1200 |
Удаление ВМС | 840 |
Плазмотерапия (плазмолифтинг) наружных половых органов припрорезе вульвы, атрофических и дизгормональных изменениях, 1 пробирка | 4380 |
Плазмотерапия при гипоплазии эндометрия и подготовки к ЭКО, 1 пробирка | 4380 |
Плазмотерапия при лечении патологии шейки матки, 1 пробирка | 4380 |
Плазмотерапия при хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза, 1 пробирка | 4380 |
Оформление справки | 320 |
УРОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный B01.053.001 Голубкова Андрея Борисовича | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный B01.053.002 Голубкова Андрея Борисовича | 1150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный B01.053.001 Вдовина Дениса Олеговича | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный B01.053.002 Вдовина Дениса Олеговича | 1150 |
Чрезкожная пункция кисты почки с УЗИ - навигацией | 26400 |
Мазок, соскоб из уретры | 450 |
Посев содержимого уретры (гонорея, микоплазма, уреаплазма) | 390 |
Ректальное исследование простаты | 520 |
Массаж простаты с забором материала на исследование | 1980 |
Бужирование уретры | 450 |
Смена цистостомического дренажа | 3960 |
Инстилляция уретры лекарственными растворами (1 сеанс) | 450 |
Иссечение крайней плоти радиоволновым скальпелем"SURGITRON ELLMAN"США | 33000 |
Меатотомия | 980 |
Удаление кандилом полового члена (1 элемент) радиоволновым скальпелем"SURGITRON ELLMAN"США | 1260 |
Удаление атеромы (липомы) мошонки | 5940 |
Удаление инородных тел крайней плоти | 6480 |
Удаление новообразований полового члена (единичного, множественных) | 6480 |
Френулотомия (пластика уздечки крайней плоти) | 9900 |
Удаление полипа уретры радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США | 3540 |
Промывание и инстилляция мочевого пузыря (1 сеанс) | 580 |
