Стоимость услуг
В связи с расширением услуг, некоторые цены на сайте могут отличаться от реальных. Уточняйте актуальные цены по телефонам, указанным на сайте. Приносим извинения за доставленные неудобства.
| Услуга | Цена, руб |
|---|---|
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
| ТЕРАПИЯ | |
| Консультативный прием терапевта Дублич Татьяны Геннадьевны | 1800 |
| Консультативный прием терапевта Упадышевой Людмилы Александровны | 1800 |
| Консультативный прием терапевта Скуратовой Ольги Владимировны | 1800 |
| Консультативный прием терапевта Лазаревой Анастасии Андреевны | 1800 |
| Консультативный приём терапевта Сачава Сергей Иванович | 1800 |
| Консультативный прием профпатолога Глоба Екатерины Олеговны | 1800 |
| КАРДИОЛОГИЯ | |
| Консультативный приём кардиолога Сачава Сергей Иванович | 1800 |
| Консультативный приём кардиолога Упадышевой Людмилы Александровны | 1800 |
| Консультативный приём кардиолога Лазаревой Анастасии Андреевны | 1800 |
| Консультативный приём кардиолога Спиридонов Сергея Александровича | 1800 |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
| Консультативный приём эндокринолога Дублич Татьяны Геннадьевны | 1800 |
| Консультативный приём эндокринолога Скуратовой Ольги Владимировны | 1800 |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
| Консультативный приём эндокринолога Дублич Татьяны Геннадьевны | 1800 |
| Консультативный приём эндокринолога Скуратовой Ольги Владимировны | 1800 |
| ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |
| Консультативный приём дерматовенеролога Кондрашиной Галины Клементьевны | 1800 |
| Консультативный приём дерматовенеролога Ватунской Анны Евгеньевны | 1800 |
| НЕВРОЛОГИЯ | |
| Консультативный приём невролога Бескровного Владислава Анатольевича | 2350 |
| Консультативный приём невролога Усмановой Марины Геннадьевны | 1800 |
| Медикаментозная блокада с УЗИ-навигацией | 9500 |
| Ботулинотерапия (за 1 ед.) | 150 |
| Дистанционное лечение пациента по заболеванию позвоночника неврологом Бескровным В.А. | 10000 |
| РЕВМАТОЛОГИЯ | |
| Консультативный приём ревматолога Глоба Екатерины Олеговны | 1800 |
| МЕДОСМОТР / ПРОФОСМОТР | |
| Медосмотр / профосмотр врача узкого специалиста | 200 |
| ВЫЕЗД НА ДОМ | |
| Консультативный приём специалиста на дому (без транспорта) | 2500 |
| Транспорт (черта города) | 800 |
| Транспорт п.Аэропорт | 1600 |
| Транспорт по городу в радиусе 3 км от ООО МЛДЦ "Диагност" | 500 |
| Транспорт п. Моховая Падь | 1600 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
| ХИРУРГИЯ | |
| Консультативный приём хирурга Тузова Андрея Иннокентьевича | 2000 |
| Консультативный приём хирурга Кулеша Игоря Васильевича | 1800 |
| Консультативный приём хирурга Кириенко Евгения Федоровича | 1800 |
| Консультативный приём сердечно-сосудистого хирурга Кабар Максима Алексеевича | 1800 |
| Хирургия щитовидной железы | |
| ТАБ щитовидной железы с цитодиагностикой под контролем УЗИ(1 узел) | 3220 |
| ТАБ щитовидной железы с цитодиагностикой под контролем УЗИ (2 узла и более) | 4690 |
| ТАБ щитовидной железы с цитодиагностикой под контролем УЗИ (повторно в течении 1 месяца) 1 узел | 1725 |
| ТАБ щитовидной железы с цитодиагностикой под контролем УЗИ(повторно в течении 1 месяца) 2 узла и более | 1725 |
| Лазерная деструкция узлов и кист щитовидной железы под контролем УЗИ (1узел) | 41285 |
| Лазерная деструкция узлов и кист щитовидной железы под контролем УЗИ (повторно) | 41285 |
| Лечение без операции кист и узлов щитовидной железы. Этаноловая склеротерапия под контролем УЗИ первичная (1 узел) | 33925 |
| Лечение без операции кист и узлов щитовидной железы. Этаноловая склеротерапия под контролем УЗИ (повторная) | 33925 |
| Хирургия суставов - ортопедия | |
| Пункция сустава (1 сустав) без УЗИ | 2550 |
| Пункция сустава (1 сустав) с УЗИ-навигацией | 3450 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов без учёта препарата (1 сустав) | 2550 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с УЗИ навигацией без учета препарата (1 сустав) | 3450 |
| ВТЭС (внутритканевая электростимуляция), до 4 триггерных точкек, 1 сеанс | 2700 |
| ВТЭС (внутритканевая электростимуляция), от 4 и вышетриггерных точкек, 1 сеанс | 3360 |
| Мезенхимальная стромальная терапия (MST) при использовании стромально-васкулярной фракции жировой ткани (1 сустав) | 91700 |
| Мезенхимальная стромальная терапия (MST) при использовании стромально-васкулярной фракции жировой ткани (2 сустава) | 122600 |
| Операции | |
| Анестетик производства США, 1 ампула | 720 |
| Анестезия местная инфильтрационная препаратом новокаин/лидокаин 1 ампула | 550 |
| Анестезия аппликационная | 520 |
| Анестезия проводниковая | 1000 |
| Иссечение лигатурного свища | 5980 |
| Иссечение рубцов аппаратом производства США "SURGITRON ELLMAN" с наложением косметического шва, до 5 см | 11510 |
| Операция чистая (удаление атером, фибром, липом) 1 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте), разрез радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, наложение на кожу специальных скобок или косметических швов | 13900 |
| Операция чистая (удаление атером, фибром, липом) 2 категории сложности (область туловища, ягодиц), разрез радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN",США или лазером, наложение на кожу специальных скобок или косметических швов | 11585 |
| Операция чистая (удаление атером, фибром, липом) 3 категории сложности (область верхних и нижних конечностей), разрез радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN",США или лазером, наложение на кожу специальных скобок или косметических швов | 8220 |
| Операция гнойная (вскрытие флегмоны, абсцесса, фурункула, карбункула) 1 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте) разрез радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN",США или лазером | 11510 |
| Операция гнойная (вскрытие флегмоны, абсцесса, фурункула, карбункула) 2 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте) радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером | 8370 |
| Операция гнойная (вскрытие флегмоны, абсцесса, фурункула, карбункула ) 3 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте ) радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером | 5980 |
| Операция гнойная (вскрытие флегмоны, абсцесса, фурункула, карбункула) 2 категории сложности (область туловища, ягодиц) | 7590 |
| Операция гнойная (вскрытие флегмоны, абсцесса, фурункула, карбункула ) 3 категории сложности (область верхних и нижних конечностей) | 6280 |
| Пункционная биопсия (фибром, атером, липом, лимфатических узлов) с цитодиагностикой без контроля УЗИ | 1860 |
| Пункционная биопсия образований под контролем УЗИ с цитодиагностикой | 3380 |
| Удаление вросшего ногтя обычным способом | 6140 |
| Удаление гигром верхних конечностей радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США с наложением косметических швов | 11210 |
| Лечение вросшего ногтя радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN " с разрушение матрицы и пластикой ногтевого валика с двух сторон (без стоимости анестезии) | 13005 |
| Лечение вросшего ногтя радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США с разрушение матрицы и пластикой ногтевого валика с одной стороны (без стоимости анестезии) | 7770 |
| Операция по поводу рецидива вросшего ногтя радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США с одной стороны в течение года (без стоимости анестезии) | 5230 |
| Удаление деформированных ногтевых пластинок радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США 1 шт (без стоимости анестезии) | 3210 |
| Операция по поводу рецидива вросшего ногтя радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США с двух сторон в течение года (без стоимости анестезии) | 8595 |
| Первичная хирургическая обработка ран радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США без наложения швов | 5005 |
| Первичная хирургическая обработка ран радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США с наложением на кожу специальных скобок или косметических швов | 6800 |
| Перевязка чистых ран врачом | 1275 |
| Перевязка гнойных ран врачом до 2 см | 1518 |
| Перевязка гнойных ран врачом от 2 см и более | 2000 |
| Снятие швов, скобок (одна послеоперационная рана) | 575 |
| Эндовазальная лазерная деструкция БПВ на аппарате ЛАХТА-МИЛОН 100 см2 1 конечность | 127980 |
| Лазерная деструкция(удаление) вен комбинированное лечение (лазер +химическая склеротерапия) 100 см2 | 23170 |
| Лазерная деструкция(удаление) вен комбинированное лечение (лазер +химическая склеротерапия) более 100 см2 (10*10см) | 22240 |
| Повтрная Лазерная деструкция(удаление) вен комбинированное лечение (лазер +химическая склеротерапия) | 18535 |
| Лазерная деструкция(удаление) вен на аппарате Aerolase 100 см2 (10*10см) | 18685 |
| Лечение грибкового поражения ногтя на аппарате Aerolase | 2875 |
| Удаление гемангиом до 1 см на аппарате Aerolase | 8220 |
| Дерматокосметология аппаратом производства США "SURGITRON" | |
| Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 0,5 см 1шт (без стоимости анестезии) | 1090 |
| Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 1,0 см 1шт (без стоимости анестезии) | 1725 |
| Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 1,5см 1шт (без стоимости анестезии) | 2010 |
| Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 2 см 1шт (без стоимости анестезии) | 2875 |
| Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом инфракрасным коагулятором "LUMATEC" (Германия) или лазером на лице и шее до 0,1см 1 шт (без стоимости анестезии) | 1090 |
| Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом инфракрасным коагулятором "LUMATEC" (Германия) или лазером на лице и шее от 0,1 до 0,5 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 1725 |
| Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом на лице и шее от 0,5 до 1,0 см 1 шт | 2645 |
| Удаление невусов (родинок), папиллом на теле радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 0,5 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 745 |
| Удаление невусов (родинок), папиллом на теле радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 1.0 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 1090 |
| Удаление невусов (родинок), папиллом на теле радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 2,0 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 1725 |
| Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом инфракрасным коагулятором "LUMATEC" (Германия) или радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" (США), или лазером на груди, спине, руках и нижних конечностях 1 шт (без стоимости анестезии) | 970 |
| Склеротерапия ретикулярных вен на нижних конечностях - радиочастотная абляция (РЧА) вен радиоволновым методом "SURGITRON ELLMAN" (США) или лазером до 10 см2 (1 сеанс) | 11210 |
| Лазерная склеротерапия ретикулярных вен на нижних конечностях до 10 см2 (1 сеанс) | 14375 |
| Лазерная склеротерапия ретикулярных вен на лице 10 см2 (1 сеанс) | 17190 |
| Химическая склеротерапия вен нижних конечностей на площади до 10 см2 препаратом этоксисклероном | 14375 |
| Удаление бородавок на руках и стопах (в зависимости от сложности) радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, 1 шт. (без стоимости анестезии) | 2875 |
| Удаление кондилом, папиллом влагалища 1 шт (без стоимости анестезии) | 2300 |
| Удаление кондилом вульвы 1 шт (без стоимости анестезии) | 2300 |
| Удаление кондилом полового члена от 1 шт (без стоимости анестезии) | 2300 |
| Удаление кондилом при расположении в перианальной области, до 4-х шт. (без стоимости анестезии) | 5000 |
| ТРАВМАТОЛОГИЯ и ОРТОПЕДИЯ | |
| Консультативный приём травматолога-ортопеда Кулеша Игоря Васильевича | 1800 |
| Консультативный приём травматолога-ортопеда Белянина Василия Евгеньевича | 1800 |
| Вправление вывихов больших суставов | 4400 |
| Вправление вывихов малых суставов | 2200 |
| Наложение гипсовой повязки из материала заказчика | 3300 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
| Консультативный приём оторинолоринголога Каплуновой Ольги Владимировны | 1800 |
| Биопсия из уха, носа | 1650 |
| Биопсия из гортани | 1650 |
| Биопсия из глотки | 1650 |
| Забор материала на бактериологическое исследование из гортани | 460 |
| Забор материала на бактериологическое исследование из носа, глотки, уха | 450 |
| Забор материала на цитологическое исследование из гортани | 590 |
| Забор материала на цитологическое исследование из носа, глотки, уха | 590 |
| Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 1650 |
| Эндоскопическое исследование полости глотки и гортани | 1650 |
| Эндоскопическое исследование ушей | 1650 |
| Анемизация слизистой носа 1% раствором адреналина | 490 |
| Пункция гайморовой пазухи односторонняя под аппликационной анестезией | 2560 |
| Пункция гайморовой пазухи двусторонняя под аппликационной анестезией | 3000 |
| Внутриносовая блокада (1 блокада) без лекарства | 1100 |
| Смазывание слизистой оболочки носа лекарственными средствами, введение турунд с мазями | 450 |
| Беспункционный метод лечения гайморита с применением синус-катетера "ЯМиК" | 3400 |
| Рассечение синехий в полости носа (с одной стороны) | 5400 |
| Репозиция костей носа | 5400 |
| Оперативное лечение абсцессов, фурункулов носа с анестезией, разрез радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" | 5600 |
| Оперативное лечение гематом и абсцессов носовой полости с анастезией, разрез радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" | 5600 |
| Удаление инородных тел носа | 1540 |
| Удаление полипов носа 1 шт. | 2170 |
| Коагуляция сосудов полости носа инфракрасным коагулятором Lumatec | 9700 |
| Промывание носа "Интра -лор" без лазера | 940 |
| Промывание полости носа "Интра -лор" с лазером | 1080 |
| Промывание полости придаточных пазух через соустья | 1200 |
| Промывание слуховой трубы с введением лекарственных средств лекарственных средств через катетер | 1300 |
| Введение лекарственных средств на турунде в наружный слуховой проход | 520 |
| Зондирование и промывание слуховых проходов | 1100 |
| Парацентез барабанной перепонки | 1800 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (одна сторона) | 750 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (две стороны) | 1400 |
| Промывание наружного слухового прохода "Интра- лор" без лазера | 1100 |
| Промывание наружного слухового прохода "Интра- лор" с лазером | 1300 |
| Удаление инородных тел уха | 1270 |
| Удаление серных пробок сухим способом | 970 |
| Вливание в гортань лекарственных средств (1 процедура) | 870 |
| Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными средствами | 570 |
| Подслизистые инъекции в заднюю стенку глотки (курс из 10 инъекций) | 6700 |
| Курс лечения хронического фарингита, хронического тонзиллита | 10500 |
| Оперативное лечение паратонзиллярного абсцесса с анастезией, разрез радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" | 5700 |
| Паратонзиллярная блокада (1 процедура) | 970 |
| Удаление инородных тел глотки | 1970 |
| Удаление инородных тел миндалины | 1100 |
| Удаление единичных папиллом (до трех) миндалины радиоволновым ножом Surgitron | 6300 |
| Удаление множественных папиллом (более трех) миндалины радиоволновым ножом Surgitron | 9780 |
| Удаление лимфоидных гранул полости глотки инфракрасным коагулятором Lumatec | 6120 |
| Вскрытие кисты миндалины | 5400 |
| Удаление кисты надгортанника радиоволновым ножом Surgitron + коагуляция инфракрасным коагулятором Lumatec | 9200 |
| Тонзиллотомия (частичное удаление небных миндалин) лазерным ножом | 16000 |
| Промывание миндалин "Интра-Лор" без лазера | 1100 |
| Промывание миндалин "Интра-Лор" с лазером | 1400 |
| Меатотимпанальное введение лекарственных средств (1 процедура) | 630 |
| Парамеатальное введение лекарственных средств (1 процедура) | 670 |
| Остановка кровотечений из лор-органов | 1600 |
| Первичная хирургическая обработка чистых ран мягких тканей лор-органов с анестезией | 4700 |
| Оперативное лечение атеромы околоушной области | 9200 |
| Оперативное лечение храпа (паллатопластика и увулотомия) радиоволновым ножом Surgitron | 38700 |
| Прокол мочки одного уха | 1100 |
| Прокол мочек ушей | 1700 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
| Консультативный приём офтальмолога Плащевого Виталия Валерьевича | 1800 |
| Гониоскопия | 900 |
| Автокераторефрактометрия обоих глаз | 900 |
| Измерение ВГД | 600 |
| Бесконтактная чрезпальпебральная тонометрия | 600 |
| Исследование глазного дна | 1200 |
| Компьютерная периметрия 1 глаза | 800 |
| Компьютерная периметрия 2 глаз | 1600 |
| Тонография по Нестерову | 700 |
| Эластотонометрия | 700 |
| Проверка цветоощущения | 500 |
| Биомикроскопия глаза | 1200 |
| Подбор контактных линз | 1700 |
| Подбор очков для дали | 800 |
| Подбор очков для чтения | 600 |
| Подбор астигматических очков | 1000 |
| Промывание слёзных путей | 1800 |
| Инъекция парабульбарная | 750 |
| Инъекция подконъюнктивальная | 750 |
| Вскрытие абсцессов , фурункулов в орбитальной области | 5000 |
| Вскрытие и дренирование ячменя радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США | 5000 |
| Удаление атером, липом радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США | 7000 |
| Удаление инородного тела | 1500 |
| Удаление ксантелазм радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США с анастезией | 7000 |
| Удаление халязиона радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США | 6000 |
| Снятие швов с конъюктивы, роговицы, кожи | 1200 |
| Офтальмомиотренажер «Визотроник» 1 сеанс | 800 |
| Лазерная терапия на аппарате МАКДЭЛ-09 | 1300 |
| Фоторегистрация глазного дна фундус-камерой | 1500 |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| Консультативный приём гинеколога - эндокринолога Кругловой Татьяны Геннадьевны | 1800 |
| Консультативный приём гинеколога Гуменюк Ирины Витальевны | 1800 |
| Консультативный приём гинеколога Шабановой Юлии Васильевны | 1800 |
| Забор мазка | 180 |
| Мазок на флору | 450 |
| Мазок на цитологию (атипию) | 450 |
| Мазок на гормональное зеркало (3-х кратное) | 1355 |
| Аспират из полости матки с цитологическим исследованием мазков | 2620 |
| Аспират из полости матки с цитологическим исследованием мазков + гистологическое исследование | 5795 |
| Биофизический репродуктивный профиль | 1585 |
| Кольпоскопия шейки матки | 975 |
| Фолликулометрия | 595 |
| Удаление новообразований промежности (кандиломы) | 1445 |
| Хирургическая дефлорация | 5290 |
| Инъекции под эндометрий | 345 |
| Лечение эрозии шейки матки радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" с анастезией | 4690 |
| Медикаментозное лечение кондиломатоза вульвы, влагалища ( 1 процедура) | 665 |
| Медикаментозное лечение эрозии шейки матки | 2070 |
| Введение пессария при опущениях стенок влагалища | 1228 |
| Ванночки влагалищные (1 процедура) | 368 |
| Тампоны вагинальные(1 процедура) | 218 |
| Индивидуальный подбор метода контрацепции | 368 |
| Введение ВМС «Мирена» | 1380 |
| Удаление ВМС | 966 |
| Плазмотерапия (плазмолифтинг) наружных половых органов припрорезе вульвы, атрофических и дизгормональных изменениях, 1 пробирка | 4380 |
| Плазмотерапия при гипоплазии эндометрия и подготовки к ЭКО, 1 пробирка | 4380 |
| Плазмотерапия при лечении патологии шейки матки, 1 пробирка | 4380 |
| Плазмотерапия при хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза, 1 пробирка | 4380 |
| Оформление справки | 365 |
| УРОЛОГИЯ | |
| Консультативный приём уролога Голубкова Андрея Борисовича | 2500 |
| Консультативный приём уролога Вдовина Дениса Олеговича | 1800 |
| Чрезкожная пункция кисты почки с УЗИ - навигацией | 35000 |
| Мазок, соскоб из уретры | 600 |
| Посев содержимого уретры (гонорея, микоплазма, уреаплазма) | 600 |
| Массаж простаты с забором материала на исследование | 2600 |
| Смена цистостомического дренажа | 4000 |
| Инстилляция уретры лекарственными растворами (1 сеанс) | 600 |
| Иссечение крайней плоти радиоволновым скальпелем"SURGITRON ELLMAN"США | 40000 |
| Меатотомия | 7000 |
| Удаление кандилом полового члена (1 элемент) радиоволновым скальпелем"SURGITRON ELLMAN"США | 1260 |
| Удаление атеромы (липомы) мошонки | 10000 |
| Удаление инородных тел крайней плоти | 6480 |
| Удаление новообразований полового члена (единичного, множественных) | 6480 |
| Френулотомия (пластика уздечки крайней плоти) | 9900 |
| Удаление полипа уретры радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США | 7000 |
| Промывание и инстилляция мочевого пузыря (1 сеанс) | 600 |
| Массаж простаты (лечебный) (1 сеанс) | 2000 |
| Троакарная цистостомия | 26400 |
| Гидроцелетомия | 33000 |
| Иссечение кист придатков яичка, семенного канатика | 33000 |
| Перевязка семенного канатика | 26400 |
| Трансректальная полифокальная биопсия простаты (12 точек, без учета гистологии) с УЗИ навигацией | 31000 |
| ПРОКТОЛОГИЯ | |
| Консультативный приём проктолога Кириенко Евгения Федоровича | 2000 |
| Пальцевое исследование, осмотр в зеркалах | 760 |
| Ректальный осмотр в зеркалах | 440 |
| Биопсия из анального канала и прямой кишки на гистологию (1 образец) | 2300 |
| Апликационная анестезия при ректороманоскопии | 520 |
| Инфильтрационная анестезия препаратом производства США и Германии (1 ампула) | 720 |
| Анальные бахромки, кондиломы (хирургическое лечение) (1 шт.) 2 | 470 |
| Консервативное лечение хронической трещины прямой кишки (блокада сфинктера, дивульсия ануса, местные обработки, физиолечение - Не-Ne-лазер, токи Дарсонваля) | 1320 |
| Лечение хронической трещины прямой кишки радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" или лазером, до 1 см 7 | 475 |
| Местная обработка хронической трещины прямой кишки | 815 |
| Остроконечные кондиломы прямой кишки и перианальной области (в зависимости от объема и сложности хирургического вмешательства) 1 шт | 1895 |
| Удаление инородного тела из прямой кишки | 1200 |
| Геморроидэктомия при наружном геморрое с использованием латексного кольца производства Германия 10 | 695 |
| Инфракрасное коагулирование геморроидального узла (1узел) | 16675 |
| Тромбоэктомия (по поводу острого тромбоза геморроидального узла) инфракрасное удаление-коагулирование на аппарате праизводства Германия (1 узел) 8 | 220 |
| Удаление гипертрофированной анальной папиллы, 1 шт | 1025 |
| Иссечение параректальных свищей аппаратом «SURGITRON» I степени 8 | 220 |
| Иссечение параректальных свищей аппаратом «SURGITRON» II степени | 9430 |
| Иссечение параректальных свищей аппаратом «SURGITRON» III степени | 10750 |
| Иссечение параректальных свищей аппаратом «SURGITRON» IV степени | 11385 |
| Лаерная коагуляция геморроидального узла (1узел) | 21275 |
| ОНКОЛОГИЯ | |
| Консультативный прием хирурга-онколога Товбик Натальи Андреевны | 1800 |
| Осмотр новообразований кожи на аппарате "Дерматоскоп" производства Германии, с окрашиванием специальным гелем для исключения онкологии (1 новообразование) | 1205 |
| Пункция молочной железы под контролем УЗИ с цитодиагностикой (1 узел) | 2700 |
| Лазерная деструкция узлов и кист молочной железы под контролем УЗИ (1 узел) | 23400 |
| Лазерная деструкция узлов и кист молочной железы под контролем УЗИ (повторно) | 18340 |
| Секторальная резекция молочной железы (1 узел) | 18970 |
| ПЛАЗМОТЕРАПИЯ | |
| Плазма гель ( 1 сустав) | 10910 |
| Плазма гель ( 2 сустава) | 21070 |
| Плазменный коктейль | 6175 |
| Плазмотерапия ( 1 пробирка) | 5200 |
| Плазмотерапия ( 2 пробирки) | 6240 |
| Плазмотерапия ( 3 пробирки) | 7540 |
| Плазмотерапия ( 4 пробирки) | 8970 |
| Плазмотерапия ( 5 пробирок) | 10530 |
| Плазмотерапия ( 6 пробирок) | 11960 |
| Плазмотерапия ( 7 пробирок) | 13130 |
| Плазмотерапия ( 8 пробирок) | 14508 |
| Ортоплазма с введением ЛТК под навигацией УЗИ, 1 пробирка | 11500 |
| Ортоплазма с введением ЛТК под навигацией УЗИ, 2 пробирки | 16500 |
| Ортоплазма с введением ЛТК под навигацией УЗИ, 4 пробирки | 32000 |
| ОЗОНОТЕРАПИЯ | |
| Малая аутогемотерапия | 750 |
| Большая аутогемотерапия | 1650 |
| Ректальные инсуфляции озонокислородной смеси | 1180 |
| Внутрисуставное введение озонокислородной смеси | 1520 |
| Внутривенное введение озонорованного физраствора | 977 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси вокруг глаз | 1240 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область лба | 1350 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область носогубного треугольника | 1240 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область щёк | 966 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси при угревой болезни в область лица | 1100 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область шеи | 1510 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область декольте | 1430 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область живота | 1780 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси | 1010 |
| Наружная озонотерапия слуховых проходов | 638 |
| Наружная озонотерапия придаточных пазух носа | 726 |
| Введение озонокислородной смеси в область передней части бедер при целлюлите | 1450 |
| Введение озонокислородной смеси в область задней части бедер и ягодиц при целлюлите | 1580 |
| Озонирование в пластиковом мешке, 1 сегмент | 924 |
| Озонированное масло | 870 |
| МАССАЖ и МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | |
| Общий массаж тела (60 мин) | 2160 |
| Общий массаж тела (75 мин) | 2700 |
| Общий массаж тела (90 мин) | 3240 |
| Антицеллюлитный массаж (30 мин) | 1080 |
| Антицеллюлитный массаж (45 мин) | 1620 |
| Антицеллюлитный массаж (50 мин) | 1800 |
| Антицеллюлитный массаж (60 мин) | 2160 |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 10 мин | 360 |
| Массаж шеи, воротниковой зоны (15 мин) | 540 |
| Массаж верхней конечности надплечья и область лопатки (20 мин) | 720 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава) 15 мин | 540 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области плечевого сустава) 10 мин | 360 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 10 мин. | 360 |
| Массаж кисти и предплечья (10 мин) | 360 |
| Массаж области грудной клетки, спины (30 мин) | 1080 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 мин) | 720 |
| Массаж спины (20 мин) | 720 |
| Массаж спины (30 мин) | 1080 |
| Массаж живота лечебный (10 мин) | 360 |
| Массаж живота моделирующий (15 мин) | 540 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (15 мин) | 540 |
| Массаж области позвоночника (25 мин) | 900 |
| Массаж нижней конечности (20 мин) | 720 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (15 мин) | 540 |
| Массаж коленного сустава (15 мин) | 540 |
| Массаж голеностопного сустава (10 мин) | 360 |
| Массаж стопы и голени (15 мин) | 540 |
| Массаж стоп (20 мин) | 720 |
| Детский массаж 1 единица (10 мин) | 360 |
| Массаж с купированием локальных (тригерных ) зон | 3000 |
| Мануальная терапия дети с рождения до 10 лет | 1500 |
| Мануальная терапия подростки от 11 лет (до 40кг) | 2000 |
| Мануальная терапия пациентов (от 40 до 60 кг) | 2500 |
| Мануальная терапия пациентов от 60 кг | 3000 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИОЛЕЧЕНИЯ | |
| Магнитолазер для глаз (1 процедура) | 520 |
| Высокоинтенсивный лазер BTL пр-ва Великобритания, 1 зона | 3500 |
| Высокоинтенсивный лазер BTL пр-ва Великобритания, 2 зоны | 5500 |
| Высокоинтенсивный лазер BTL пр-ва Великобритания, 3 зоны | 6600 |
| Высокоинтенсивная магнитотерапия BTL (Super Inductive System) аппаратом пр-ва Великобритания, 1 зона | 2950 |
| Высокоинтенсивная магнитотерапия BTL (Super Inductive System) аппаратом пр-ва Великобритания, 2 зоны | 4850 |
