Стоимость услуг
В связи с расширением услуг, некоторые цены на сайте могут отличаться от реальных. Уточняйте актуальные цены по телефонам, указанным на сайте. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Услуга | Цена, руб |
---|---|
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
ТЕРАПИЯ | |
Консультативный прием терапевта Дублич Татьяны Геннадьевны | 1500 |
Консультативный прием терапевта Упадышевой Людмилы Александровны | 1500 |
Консультативный прием терапевта Скуратовой Ольги Владимировны | 1500 |
Консультативный прием терапевта Лазаревой Анастасии Андреевны | 1500 |
Консультативный прием терапевта Путько Марии Анатольевны | 1500 |
Консультативный приём терапевта Сачава Сергей Иванович | 1500 |
Консультативный прием профпатолога Глоба Екатерины Олеговны | 1500 |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Консультативный приём терапевта Сачава Сергей Иванович | 1500 |
Консультативный приём кардиолога Упадышевой Людмилы Александровны | 1500 |
Консультативный приём кардиолога Лазаревой Анастасии Андреевны | 1500 |
Консультативный приём кардиолога Спиридонова Сергея Александровича | 1500 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
Консультативный приём гастроэнтеролога Дублич Татьяны Геннадьевны | 1500 |
Консультативный приём гастроэнтеролога Скуратовой Ольги Владимировны | 1500 |
Консультативный приём гастроэнтеролога Путько Марии Анатольевны | 1500 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
Консультативный приём эндокринолога Дублич Татьяны Геннадьевны | 1500 |
Консультативный приём эндокринолога Скуратовой Ольги Владимировны | 1500 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |
Консультативный приём дерматовенеролога Кондрашиной Галины Клементьевны | 1500 |
Консультативный приём дерматовенеролога Ватунской Анны Евгеньевны | 1500 |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Консультативный приём невролога Бескровного Владислава Анатольевича | 1550 |
Консультативный приём невролога Усмановой Марины Геннадьевны | 1500 |
Медикаментозная блокада с УЗИ-навигацией | 9500 |
Корешковая блокада | 4500 |
Ботулинотерапия (за 1 ед.) | 150 |
Дистанционное лечение пациента по заболеванию позвоночника неврологом Бескровным В.А. | 10000 |
РЕВМАТОЛОГИЯ | |
Консультативный приём ревматолога Глоба Екатерины Олеговны | 1500 |
ПОВТОРНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЁМ | |
Повторный консультативный приём специалиста (в течение 10 дней) при оплате первичного приема - 1500 | 1350 |
МЕДОСМОТР / ПРОФОСМОТР | |
Медосмотр / профосмотр врача узкого специалиста | 200 |
ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Онлайн консультация врача специалиста | 1500 |
ВЫЕЗД НА ДОМ | |
Консультативный приём специалиста на дому (без транспорта) | 1950 |
Транспорт (черта города) | 600 |
Транспорт п.Аэропорт | 1450 |
Транспорт по городу в радиусе 3 км от ООО МЛДЦ "Диагност" | 450 |
Транспорт п. Моховая Падь | 750 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
ХИРУРГИЯ | |
Консультативный приём хирурга Тузова Андрея Иннокентьевича | 1500 |
Консультативный приём хирурга Кулеша Игоря Васильевича | 1500 |
Консультативный приём хирурга Кириенко Евгения Федоровича | 1500 |
Консультативный приём сердечно-сосудистого хирурга Медведева Василия Михайловича | 1500 |
Хирургия щитовидной железы | |
ТАБ щитовидной железы с цитодиагностикой под контролем УЗИ (1 узел) | 2800 |
ТАБ щитовидной железы с цитодиагностикой под контролем УЗИ (2 узла и более) | 4080 |
ТАБ щитовидной железы с цитодиагностикой под контролем УЗИ (повторно в течении 1 месяца) 1 узел | 1500 |
ТАБ щитовидной железы с цитодиагностикой под контролем УЗИ (повторно в течении 1 месяца) 2 узла и более | 1500 |
Лазерная деструкция узлов и кист щитовидной железы под контролем УЗИ (1 узел) | 35900 |
Лазерная деструкция узлов и кист щитовидной железы под контролем УЗИ (повторно) | 35900 |
Лечение без операции кист и узлов щитовидной железы. Этаноловая склеротерапия под контролем УЗИ первичная (1 узел) | 29500 |
Лечение без операции кист и узлов щитовидной железы. Этаноловая склеротерапия под контролем УЗИ (повторная) | 29500 |
Хирургия суставов - ортопедия | |
Пункция сустава (1 сустав) без УЗИ | 2220 |
Пункция сустава (1 сустав) с УЗИ-навигацией | 3000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов без учёта препарата (1 сустав) | 2220 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратовс УЗИ навигацией (1 сустав) | 3000 |
ВТЭС (внутритканевая электростимуляция), до 4 триггерных точкек, 1 сеанс | 2700 |
ВТЭС (внутритканевая электростимуляция), от 4 и вышетриггерных точкек, 1 сеанс | 3360 |
Мезенхимальная стромальная терапия (MST) при использовании стромально-васкулярной фракции жировой ткани (1 сустав) | 89700 |
Мезенхимальная стромальная терапия (MST) при использовании стромально-васкулярной фракции жировой ткани (2 сустава) | 119600 |
Операции | |
Анестетик производства США, 1 ампула | 660 |
Анестезия местная инфильтрационная препаратом новокаин/лидокаин 1 ампула | 450 |
Анестезия аппликационная | 420 |
Анестезия проводниковая | 900 |
Иссечение лигатурного свища | 5200 |
Иссечение рубцов аппаратом производства США "SURGITRON ELLMAN" с наложением косметического шва, до 5 см | 10010 |
Операция чистая (удаление атером, фибром, липом) 1 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте), разрез радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, наложение на кожу специальных скобок или косметических швов | 12090 |
Операция чистая (удаление атером, фибром, липом) 2 категории сложности (область туловища, ягодиц), разрез радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN",США или лазером, наложение на кожу специальных скобок или косметических швов | 10075 |
Операция чистая (удаление атером, фибром, липом) 3 категории сложности (область верхних и нижних конечностей), разрез радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN",США или лазером, наложение на кожу специальных скобок или косметических швов | 7150 |
Операция гнойная (вскрытие флегмоны, абсцесса, фурункула, карбункула) 1 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте) разрез радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN",США или лазером | 10010 |
Операция гнойная (вскрытие флегмоны, абсцесса, фурункула, карбункула) 2 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте) радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером | 7280 |
Операция гнойная (вскрытие флегмоны, абсцесса, фурункула, карбункула ) 3 категории сложности (область головы, шеи, гениталий, зоны декольте ) радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером | 5200 |
Операция гнойная (вскрытие флегмоны, абсцесса, фурункула, карбункула) 2 категории сложности (область туловища, ягодиц) | 6600 |
Операция гнойная (вскрытие флегмоны, абсцесса, фурункула, карбункула ) 3 категории сложности (область верхних и нижних конечностей) | 5460 |
Пункционная биопсия (фибром, атером, липом, лимфатических узлов) с цитодиагностикой без контроля УЗИ | 1620 |
Пункционная биопсия образований под контролем УЗИ с цитодиагностикой | 2940 |
Удаление вросшего ногтя обычным способом | 5340 |
Удаление гигром верхних конечностей радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США с наложением косметических швов | 9750 |
Лечение вросшего ногтя радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN " с разрушение матрицы и пластикой ногтевого валика с двух сторон (без стоимости анестезии) | 11310 |
Лечение вросшего ногтя радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США с разрушение матрицы и пластикой ногтевого валика с одной стороны (без стоимости анестезии) | 6760 |
Операция по поводу рецидива вросшего ногтя радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США с одной стороны в течение года (без стоимости анестезии) | 4550 |
Удаление деформированных ногтевых пластинок радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США 1 шт (без стоимости анестезии) | 2795 |
Операция по поводу рецидива вросшего ногтя радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США с двух сторон в течение года (без стоимости анестезии) | 7475 |
Первичная хирургическая обработка ран радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США без наложения швов | 4355 |
Первичная хирургическая обработка ран радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США с наложением на кожу специальных скобок или косметических швов | 5915 |
Перевязка чистых ран врачом | 1110 |
Перевязка гнойных ран врачом до 2 см | 1320 |
Перевязка гнойных ран врачом от 2 см и более | 1740 |
Снятие швов, скобок (одна послеоперационная рана) | 500 |
Эндовазальная лазерная деструкция БПВ на аппарате ЛАХТА-МИЛОН 100 см2 1 конечность | 116350 |
Лазерная деструкция(удаление) вен комбинированное лечение (лазер +химическая склеротерапия) 100 см2 | 20150 |
Лазерная деструкция(удаление) вен комбинированное лечение (лазер +химическая склеротерапия) более 100 см2 (10*10см) | 19340 |
Повтрная Лазерная деструкция(удаление) вен комбинированное лечение (лазер +химическая склеротерапия) | 16120 |
Лазерная деструкция(удаление) вен на аппарате Aerolase 100 см2 (10*10см) | 16250 |
Лечение грибкового поражения ногтя на аппарате Aerolase | 2500 |
Удаление гемангиом до 1 см на аппарате Aerolase | 7150 |
Дерматокосметология аппаратом производства США "SURGITRON" | |
Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 0,5 см 1шт (без стоимости анестезии) | 950 |
Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 1,0 см 1шт (без стоимости анестезии) | 1500 |
Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 1,5см 1шт (без стоимости анестезии) | 1750 |
Удаление невусов (родинок), папиллом на лице радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 2 см 1шт (без стоимости анестезии) | 2500 |
Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом инфракрасным коагулятором "LUMATEC" (Германия) или лазером на лице и шее до 0,1см 1 шт (без стоимости анестезии) | 950 |
Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом инфракрасным коагулятором "LUMATEC" (Германия) или лазером на лице и шее от 0,1 до 0,5 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 1500 |
Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом на лице и шее от 0,5 до 1,0 см 1 шт | 2300 |
Удаление невусов (родинок), папиллом на теле радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 0,5 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 650 |
Удаление невусов (родинок), папиллом на теле радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 1.0 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 950 |
Удаление невусов (родинок), папиллом на теле радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, диаметр до 2,0 см 1 шт (без стоимости анестезии) | 1500 |
Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек) и гемангиом инфракрасным коагулятором "LUMATEC" (Германия) или радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" (США), или лазером на груди, спине, руках и нижних конечностях 1 шт (без стоимости анестезии) | 850 |
Склеротерапия ретикулярных вен на нижних конечностях - радиочастотная абляция (РЧА) вен радиоволновым методом "SURGITRON ELLMAN" (США) или лазером до 10 см2 (1 сеанс) | 9750 |
Лазерная склеротерапия ретикулярных вен на нижних конечностях до 10 см2 (1 сеанс) | 12500 |
Лазерная склеротерапия ретикулярных вен на лице 10 см2 (1 сеанс) | 14950 |
Химическая склеротерапия вен нижних конечностей на площади до 10 см2 препаратом этоксисклероном | 12500 |
Удаление бородавок на руках и стопах (в зависимости от сложности) радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США или лазером, 1 шт. (без стоимости анестезии) | 2500 |
Удаление кондилом, папиллом влагалища 1 шт (без стоимости анестезии) | 2000 |
Удаление кондилом вульвы 1 шт (без стоимости анестезии) | 2000 |
Удаление кондилом полового члена от 1-4 шт (без стоимости анестезии) | 2000 |
Удаление кондилом при расположении в перианальной области, до 4-х шт. (без стоимости анестезии) | 3000 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ и ОРТОПЕДИЯ | |
Консультативный приём травматолога-ортопеда Кулеша Игоря Васильевича | 1500 |
Консультативный приём травматолога-ортопеда Белянина Василия Евгеньевича | 1500 |
Вправление вывихов больших суставов | 4400 |
Вправление вывихов малых суставов | 2200 |
Наложение гипсовой повязки из материала заказчика | 3300 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
Консультативный приём оторинолоринголога Каплуновой Ольги Владимировны | 1500 |
Анестезия аппликационная | 320 |
Анестезия инфильтрационная | 480 |
Анестезия проводниковая препаратом производства США/Германии | 660 |
Биопсия из уха, носа | 1500 |
Биопсия из гортани | 1500 |
Биопсия из глотки | 1500 |
Забор материала на бактериологическое исследование из гортани | 420 |
Забор материала на бактериологическое исследование из носа, глотки, уха | 390 |
Забор материала на цитологическое исследование из гортани | 540 |
Забор материала на цитологическое исследование из носа, глотки, уха | 540 |
Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 1500 |
Эндоскопическое исследование полости глотки и гортани | 1500 |
Эндоскопическое исследование ушей | 1500 |
Анемизация слизистой носа 1% раствором адреналина | 450 |
Пункция гайморовой пазухи односторонняя под аппликационной анестезией | 2160 |
Пункция гайморовой пазухи двусторонняя под аппликационной анестезией | 2300 |
Внутриносовая блокада (1 блокада) без лекарства | 900 |
Смазывание слизистой оболочки носа лекарственными средствами, введение турунд с мазями | 450 |
Беспункционный метод лечения гайморита с применением синус-катетера "ЯМиК" | 2880 |
Рассечение синехий в полости носа (с одной стороны) | 3600 |
Репозиция костей носа | 4600 |
Оперативное лечение абсцессов, фурункулов носа с анестезией, разрез радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" | 4200 |
Оперативное лечение гематом и абсцессов носовой полости с анастезией, разрез радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" | 4200 |
Оперативное лечение абсцессов, фурункулов носа с анастезией | 4900 |
Удаление инородных тел носа | 1320 |
Удаление полипов носа 1 шт. | 1870 |
Коагуляция сосудов полости носа инфракрасным коагулятором Lumatec | 8200 |
Промывание носа "Интра -лор" без лазера | 940 |
Промывание полости носа "Интра -лор" с лазером | 1080 |
Промывание полости придаточных пазух через соустья | 780 |
Промывание слуховой трубы с введением лекарственных средств лекарственных средств через катетер | 1000 |
Введение лекарственных средств на турунде в наружный слуховой проход | 420 |
Зондирование и промывание слуховых проходов | 850 |
Парацентез барабанной перепонки | 1140 |
Продувание слуховых труб по Политцеру (одна сторона) | 580 |
Продувание слуховых труб по Политцеру (две стороны) | 1020 |
Промывание наружного слухового прохода "Интра- лор" без лазера | 960 |
Промывание наружного слухового прохода "Интра- лор" с лазером | 1080 |
Удаление инородных тел уха | 1080 |
Удаление серных пробок влажным способом | 840 |
Удаление серных пробок сухим способом | 660 |
Вливание в гортань лекарственных средств (1 процедура) | 740 |
Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными средствами | 430 |
Подслизистые инъекции в заднюю стенку глотки (курс из 10 инъекций) | 5900 |
Курс лечения хронического фарингита, хронического тонзиллита | 8500 |
Оперативное лечение паратонзиллярного абсцесса с анастезией, разрез радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" | 4900 |
Паратонзиллярная блокада (1 процедура) | 850 |
Удаление инородных тел глотки | 1680 |
Удаление инородных тел миндалины | 780 |
Удаление единичных папиллом (до трех) миндалины радиоволновым ножом Surgitron | 4980 |
Удаление множественных папиллом (более трех) миндалины радиоволновым ножом Surgitron | 7260 |
Удаление лимфоидных гранул полости глотки инфракрасным коагулятором Lumatec | 4200 |
Вскрытие кисты миндалины | 4900 |
Удаление кисты надгортанника радиоволновым ножом Surgitron + коагуляция инфракрасным коагулятором Lumatec | 7800 |
Тонзиллотомия (частичное удаление небных миндалин) лазерным ножом | 12900 |
Промывание миндалин "Интра-Лор" без лазера | 980 |
Промывание миндалин "Интра-Лор" с лазером | 1250 |
Лазерное облучение лор органов ( 1 сеанс) | 480 |
Меатотимпанальное введение лекарственных средств (1 процедура) | 450 |
Парамеатальное введение лекарственных средств (1 процедура) | 550 |
Остановка кровотечений из лор-органов | 1296 |
Первичная хирургическая обработка чистых ран мягких тканей лор-органов с анестезией | 3600 |
Оперативное лечение атеромы околоушной области | 7400 |
Оперативное лечение храпа (паллатопластика и увулотомия) радиоволновым ножом Surgitron | 32200 |
Прокол мочки одного уха | 900 |
Прокол мочек ушей | 1500 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
Консультативный приём офтальмолога Плащевого Виталия Валерьевича | 1500 |
Гониоскопия | 700 |
Автокераторефрактометрия обоих глаз | 800 |
Измерение ВГД | 500 |
Бесконтактная чрезпальпебральная тонометрия | 500 |
Исследование глазного дна | 1000 |
Компьютерная периметрия 1 глаза | 700 |
Компьютерная периметрия 2 глаз | 1400 |
Тонография по Нестерову | 600 |
Эластотонометрия | 500 |
Проверка цветоощущения | 400 |
Биомикроскопия глаза | 1000 |
Подбор контактных линз | 1500 |
Подбор очков для дали | 600 |
Подбор очков для чтения | 600 |
Подбор астигматических очков | 900 |
Промывание слёзных путей | 1500 |
Инъекция парабульбарная | 600 |
Инъекция подконъюнктивальная | 600 |
Вскрытие абсцессов , фурункулов в орбитальной области | 5000 |
Вскрытие и дренирование ячменя радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США | 5000 |
Удаление атером, липом радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США | 5000 |
Удаление инородного тела | 1300 |
Удаление ксантелазм радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США с анастезией | 6000 |
Удаление халязиона радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN" США | 6000 |
Снятие швов с конъюктивы, роговицы, кожи | 1200 |
Офтальмомиотренажер «Визотроник» 1 сеанс | 800 |
Лазерная терапия на аппарате МАКДЭЛ-09 | 1300 |
Фоторегистрация глазного дна фундус-камерой | 1500 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Консультативный приём гинеколога-эндокринолога Кругловой Татьяны Геннадьевны | 1500 |
Консультативный приём гинеколога Шабановой Юлии Васильевны | 1500 |
Забор мазка | 160 |
Мазок на флору | 450 |
Мазок на цитологию (атипию) | 450 |
Мазок на гормональное зеркало (3-х кратное) | 1180 |
Аспират из полости матки с цитологическим исследованием мазков | 2280 |
Аспират из полости матки с цитологическим исследованием мазков + гистологическое исследование | 5040 |
Биофизический репродуктивный профиль | 1380 |
Кольпоскопия шейки матки | 850 |
Фолликулометрия | 520 |
Удаление новообразований промежности (кандиломы) | 1260 |
Хирургическая дефлорация | 4600 |
Инъекции под эндометрий | 300 |
Лечение эрозии шейки матки радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" с анастезией | 4080 |
Медикаментозное лечение кондиломатоза вульвы, влагалища ( 1 процедура) | 580 |
Медикаментозное лечение эрозии шейки матки ("Салковагин") | 1800 |
Реабилитационная терапия после оперативного лечения, медицинских абортов (1 курс) | 1980 |
Введение пессария при опущениях стенок влагалища | 1068 |
Подбор индивидуальной схемы лечения при воспалительных заболеваниях (в зависимости от заболевания) | 930 |
Подбор индивидуальной схемы лечения при эндокринном бесплодии | 3300 |
Подбор индивидуальной схемы лечения при эндокринных заболеваниях | 840 |
Ванночки влагалищные (1 процедура) | 320 |
Тампоны вагинальные(1 процедура) | 190 |
Индивидуальный подбор метода контрацепции | 320 |
Введение ВМС «Мирена» | 1200 |
Удаление ВМС | 840 |
Плазмотерапия (плазмолифтинг) наружных половых органов припрорезе вульвы, атрофических и дизгормональных изменениях, 1 пробирка | 4380 |
Плазмотерапия при гипоплазии эндометрия и подготовки к ЭКО, 1 пробирка | 4380 |
Плазмотерапия при лечении патологии шейки матки, 1 пробирка | 4380 |
Плазмотерапия при хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза, 1 пробирка | 4380 |
Оформление справки | 320 |
УРОЛОГИЯ | |
Консультативный приём уролога Голубкова Андрея Борисовича | 1500 |
Консультативный приём уролога Вдовина Дениса Олеговича | 1500 |
Чрезкожная пункция кисты почки с УЗИ - навигацией | 26400 |
Мазок, соскоб из уретры | 450 |
Посев содержимого уретры (гонорея, микоплазма, уреаплазма) | 390 |
Ректальное исследование простаты | 520 |
Массаж простаты с забором материала на исследование | 1980 |
Бужирование уретры | 450 |
Смена цистостомического дренажа | 3960 |
Инстилляция уретры лекарственными растворами (1 сеанс) | 450 |
Иссечение крайней плоти радиоволновым скальпелем"SURGITRON ELLMAN"США | 33000 |
Меатотомия | 980 |
Удаление кандилом полового члена (1 элемент) радиоволновым скальпелем"SURGITRON ELLMAN"США | 1260 |
Удаление атеромы (липомы) мошонки | 5940 |
Удаление инородных тел крайней плоти | 6480 |
Удаление новообразований полового члена (единичного, множественных) | 6480 |
Френулотомия (пластика уздечки крайней плоти) | 9900 |
Удаление полипа уретры радиоволновым скальпелем "SURGITRON ELLMAN"США | 3540 |
Промывание и инстилляция мочевого пузыря (1 сеанс) | 580 |
Массаж простаты (лечебный) (1 сеанс) | 1320 |
Троакарная цистостомия | 26400 |
Гидроцелетомия | 33000 |
Иссечение кист придатков яичка, семенного канатика | 33000 |
Перевязка семенного канатика | 26400 |
Трансректальная полифокальная биопсия простаты (12 точек, без учета гистологии) с УЗИ навигацией | 31000 |
ПРОКТОЛОГИЯ | |
Консультативный приём проктолога | 1500 |
Пальцевое исследование, осмотр в зеркалах | 660 |
Ректальный осмотр в зеркалах | 380 |
Биопсия из анального канала и прямой кишки на гистологию (1 образец) | 2000 |
Апликационная анестезия при ректороманоскопии | 380 |
Инфильтрационная анестезия препаратом производства США и Германии (1 ампула) | 490 |
Анальные бахромки, кондиломы (хирургическое лечение) (1 шт.) 2 | 150 |
Консервативное лечение хронической трещины прямой кишки (блокада сфинктера, дивульсия ануса, местные обработки, физиолечение - Не-Ne-лазер, токи Дарсонваля) | 1150 |
Лечение хронической трещины прямой кишки радиоволновым аппаратом производства США "SURGITRON" или лазером, до 1 см 6 | 500 |
Местная обработка хронической трещины прямой кишки | 710 |
Остроконечные кондиломы прямой кишки и перианальной области (в зависимости от объема и сложности хирургического вмешательства) 1 шт | 1650 |
Удаление инородного тела из прямой кишки | 1050 |
Геморроидэктомия при наружном геморрое с использованием латексного кольца производства Германия 9 | 300 |
Инфракрасное коагулирование геморроидального узла (1узел) | 14500 |
Тромбоэктомия (по поводу острого тромбоза геморроидального узла) инфракрасное удаление-коагулирование на аппарате праизводства Германия (1 узел) 7 | 150 |
Удаление гипертрофированной анальной папиллы, 1 шт | 890 |
Иссечение параректальных свищей аппаратом «SURGITRON» I степени | 7150 |
Иссечение параректальных свищей аппаратом «SURGITRON» II степени | 8200 |
Иссечение параректальных свищей аппаратом «SURGITRON» III степени | 9350 |
Иссечение параректальных свищей аппаратом «SURGITRON» IV степени | 9900 |
Лаерная коагуляция геморроидального узла (1узел) | 18500 |
ОНКОЛОГИЯ | |
Консультативный прием хирурга-онколога | 1500 |
Осмотр новообразований кожи на аппарате "Дерматоскоп" производства Германии, с окрашиванием специальным гелем для исключения онкологии (1 новообразование) | 1050 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ с цитодиагностикой (1 узел) | 2350 |
Лазерная деструкция узлов и кист молочной железы под контролем УЗИ (1 узел) | 20350 |
Лазерная деструкция узлов и кист молочной железы под контролем УЗИ (повторно) | 15950 |
Секторальная резекция молочной железы (1 узел) | 16500 |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ | |
Плазма гель ( 1 сустав) | 9490 |
Плазма гель ( 2 сустава) | 18330 |
Плазменный коктейль | 6175 |
Плазмотерапия ( 1 пробирка) | 5200 |
Плазмотерапия ( 2 пробирки) | 6240 |
Плазмотерапия ( 3 пробирки) | 7540 |
Плазмотерапия ( 4 пробирки) | 8970 |
Плазмотерапия ( 5 пробирок) | 10530 |
Плазмотерапия ( 6 пробирок) | 11960 |
Плазмотерапия ( 7 пробирок) | 13130 |
Плазмотерапия ( 8 пробирок) | 14508 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |
Малая аутогемотерапия | 684 |
Большая аутогемотерапия | 1500 |
Ректальные инсуфляции озонокислородной смеси | 1080 |
Внутрисуставное введение озонокислородной смеси | 1380 |
Внутривенное введение озонорованного физраствора | 850 |
Внутрикожное введение озонокислородной смеси вокруг глаз | 1080 |
Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область лба | 1180 |
Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область носогубного треугольника | 1080 |
Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область щёк | 840 |
Внутрикожное введение озонокислородной смеси при угревой болезни в область лица | 1000 |
Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область шеи | 1320 |
Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область декольте | 1300 |
Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область живота | 1620 |
Внутрикожное введение озонокислородной смеси | 920 |
Наружная озонотерапия слуховых проходов | 580 |
Наружная озонотерапия придаточных пазух носа | 660 |
Введение озонокислородной смеси в область передней части бедер при целлюлите | 1320 |
Введение озонокислородной смеси в область задней части бедер и ягодиц при целлюлите | 1440 |
Озонирование в пластиковом мешке, 1 сегмент | 840 |
Озонированное масло | 790 |
МАССАЖ и МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | |
Общий массаж тела (60 мин) | 1500 |
Общий массаж тела (75 мин) | 1875 |
Общий массаж тела (90 мин) | 2250 |
Антицеллюлитный массаж (30 мин) | 840 |
Антицеллюлитный массаж (45 мин) | 1125 |
Антицеллюлитный массаж (50 мин) | 1250 |
Антицеллюлитный массаж (60 мин) | 1500 |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 10 мин | 280 |
Массаж шеи, воротниковой зоны (15 мин) | 420 |
Массаж верхней конечности надплечья и область лопатки (20 мин) | 560 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава) 15 мин | 420 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области плечевого сустава) 10 мин | 280 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 10 мин. | 280 |
Массаж кисти и предплечья (10 мин) | 280 |
Массаж области грудной клетки, спины (30 мин) | 840 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 мин) | 560 |
Массаж спины (20 мин) | 560 |
Массаж спины (30 мин) | 840 |
Массаж живота лечебный (10 мин) | 280 |
Массаж живота моделирующий (15 мин) | 420 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (15 мин) | 420 |
Массаж области позвоночника (25 мин) | 700 |
Массаж нижней конечности (20 мин) | 560 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (15 мин) | 420 |
Массаж коленного сустава (15 мин) | 420 |
Массаж голеностопного сустава (10 мин) | 280 |
Массаж стопы и голени (15 мин) | 420 |
Массаж стоп (20 мин) | 560 |
Детский массаж 1 единица (10 мин) | 280 |
Массаж с купированием локальных (тригерных ) зон | 3000 |
Мануальная терапия дети с рождения до 10 лет | 1500 |
Мануальная терапия подростки от 11 лет (до 40кг) | 2000 |
Мануальная терапия пациентов (от 40 до 60 кг) | 2500 |
Мануальная терапия пациентов от 60 кг | 3000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИОЛЕЧЕНИЯ | |
Генетон (1 процедура) | 280 |
Дыхательный тренажер Фролова ( 1 сеанс-7-20 мин) | 190 |
Лазеротерапия УФО ( 1 процедура) | 190 |
Магнитолазер (1 процедура) | 450 |
Магнитотерапия (1 сеанс) | 260 |
Магнитотерапия на аппарате Алмаг (1 сеанс-5-15 мин) | 190 |
Парафинотерапия ( 1 зона) | 260 |
Проктон (1 процедура) | 260 |
Тонзилор (1 процедура) | 260 |
Ультразвук (1 процедура) | 450 |
Ультразвуковой ингалятор (1 процедура) | 260 |
