Комплексная программа «Здоровое сердце и сосуды»
По каким симптомам можно заподозрить наличие сердечно-сосудистых заболеваний?
- головные боли, головокружение, потемнение в глазах, как при нагрузках, так и в покое
- одышка, особенно при нагрузках и ходьбе
- давящие боли в области сердца, за грудиной, особенно если отдают под лопатку или в левую руку
- посинение губ, отеки на ногах
- повышение артериального давления
- чрезмерная усталость, слабость, вялость
- перебои в работе сердца, аритмия
Перечень обследований в рамках комплексной программы «Здоровое сердце и сосуды»
Программа CHECK-UP «Эконом» | Программа CHECK-UP «Бизнес» | Программа CHECK-UP «Премиум» |
---|---|---|
Первичный осмотр кардиолога | Первичный осмотр кардиолога | Первичный осмотр кардиолога |
ЭКГ | Холтеровское мониторирование (ЭКГ + АД) | Холтеровское мониторирование (ЭКГ + АД) |
УЗИ сердца (эхокардиография) | УЗИ сердца (эхокардиография) УЗИ Сосудов шеи (УЗДГ-МАГ) |
УЗИ сердца (эхокардиография) УЗИ Сосудов шеи (УЗДГ-МАГ) УЗИ вен и артерий нижних конечностей |
Повторный осмотр кардиолога по результатам обследования | Общий анализ мочи, клинический анализ крови по 18 параметрам, СОЭ, биохимический скрининг: глюкоза, холестерин, общий белок | Общий анализ мочи, клинический анализ крови по 18 параметрам, СОЭ, биохимический скрининг: глюкоза, холестерин, общий белок |
Кровь на АСТ, АЛТ, креатинин | Кровь на АСТ, АЛТ, креатинин | |
Консультация невролога | Консультация невролога | |
Повторный осмотр кардиолога по результатам обследования | Консультация сосудистого хирурга | |
Повторный осмотр кардиолога по результатам обследования | ||
Стоимость программы со скидкой – 5337 руб. (Без скидки — 6360 руб.) |
Стоимость программы со скидкой — 9082 руб. (Без скидки – 12030 руб.) |
Стоимость программы со скидкой — 12370 руб. (Без скидки — 16830 руб.) |